POS. | EQUIPO | TOTAL |
---|---|---|
1 | LA NUCIA BH COLOMA ACADEMY | 710 |
2 | UNICA RELBER FACTORY TEAM | 669 |
3 | RULECYCLING-MCVIMAN-EVARIA | 636 |
4 | PLANET MTB | 549 |
5 | OCCIDENTAL TORREMOLINOS PLAYA | 472 |
6 | VERTIZE TEAM - MMR | 471 |
7 | OCCIDENT MIRIBILLA | 463 |
8 | EGURZA COCINAS Y BAÑOS | 454 |
9 | GOBIK FACTORY TEAM | 453 |
10 | HUESCA LA MAGIA FEMINAS | 433 |
11 | RIO MIERA - MERUELO - ADARSA | 365 |
12 | LOGOS ENERGIA FACTORY TEAM | 316 |
13 | JRG NORCLAMP OTXE | 266 |
14 | MOYABIKE RACING TEAM | 168 |
15 | JRG NORCLAMP OTXE | 157 |
16 | BUHOBIKE RACING TEAM | 151 |
17 | SUMGASUR-BICIS BURU | 120 |
18 | BAIX TER WOMEN'S ACADEMY | 118 |
19 | CONSTR IBIZA SXXI - MIRO | 88 |
20 | LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | 76 |
21 | 108 TEAM | 70 |
22 | HYD - CIUDAD DE SALAMANCA | 49 |
23 | ACADEMIA CICLISTA RACING TEAM | 46 |
24 | CONWAY CDC TRUJILLO | 23 |
25 | IZOZMENDI TEAM | 21 |
26 | XSM-SANTOME DE PIÑEIRO | 12 |
27 | UNICAJA GIJON | 12 |
28 | CAMBRE-SERVICIOS REUNIDOS | 2 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)