POS. | COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
---|---|---|
1 | CATALUNYA | 236 |
2 | CASTILLA Y LEON | 90 |
3 | COMUNITAT VALENCIANA | 85 |
4 | ANDALUCIA | 53 |
5 | COMUNIDAD DE MADRID | 38 |
6 | EUSKADI | 28 |
7 | LA RIOJA | 15 |
8 | NAVARRA | 13 |
9 | GALICIA | 12 |
10 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 7 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)