| POS. | COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | CATALUNYA | 712 |
| 2 | GALICIA | 677 |
| 3 | ISLAS CANARIAS | 542 |
| 4 | CASTILLA Y LEON | 396 |
| 5 | CANTABRIA | 290 |
| 6 | LA RIOJA | 275 |
| 7 | ANDALUCIA | 258 |
| 8 | EXTREMADURA | 227 |
| 9 | CASTILLA-LA MANCHA | 218 |
| 10 | ARAGON | 204 |
| 11 | EUSKADI | 129 |
| 12 | COMUNITAT VALENCIANA | 125 |
| 13 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 92 |
| 14 | COMUNIDAD DE MADRID | 78 |
| 15 | NAVARRA | 48 |
| 16 | REGION DE MURCIA | 1 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)