Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Temporada |
---|---|---|---|---|
IKER | PEREZ RUIZ | BTT XCO | CADETE | 2024 |
IKER | PEREZ RUIZ | BTT XCO | SELECCIONES BTT CADETE H | 2024 |
FRANCISCO | BARRERA HOLGADO | BTT XCO | SELECCIONES BTT CADETE H | 2024 |
CARLOS | TIENDA BERNABEU | BTT XCO | SELECCIONES BTT CADETE H | 2024 |
DANIEL | MATEO LEIVA | BTT XCO | SELECCIONES BTT CADETE H | 2024 |
LAIA | RODRIGUEZ GARCIA | BTT XCO | CADETE FEM. | 2024 |
LAIA | RODRIGUEZ GARCIA | BTT XCO | SELECCIONES BTT CADETE M | 2024 |
ABRIL | ROMA SALA | BTT XCO | SELECCIONES BTT CADETE M | 2024 |
MARTINA | PELLICER BINEFAR | BTT XCO | SELECCIONES BTT CADETE M | 2024 |
FOIX | MIQUEL ROIG | BTT XCO | SELECCIONES BTT CADETE M | 2024 |
GUILLERMO | GARCIA ALONSO | BTT XCO | INFANTIL | 2024 |
GUILLERMO | GARCIA ALONSO | BTT XCO | SELECCIONES BTT INFANTIL H | 2024 |
PEDRO | CIDRAS ALVAREZ | BTT XCO | SELECCIONES BTT INFANTIL H | 2024 |
MATEO | HERMIDA BASTOS | BTT XCO | SELECCIONES BTT INFANTIL H | 2024 |
LUCAS | CARRIZO PEREZ | BTT XCO | SELECCIONES BTT INFANTIL H | 2024 |
EMMA | ANDREU CABALL | BTT XCO | INFANTIL FEM. | 2024 |
EMMA | ANDREU CABALL | BTT XCO | SELECCIONES BTT INFANTIL M | 2024 |
JANA | FREIXAS SUY | BTT XCO | SELECCIONES BTT INFANTIL M | 2024 |
MARIONA | BALCELLS PARCERISAS | BTT XCO | SELECCIONES BTT INFANTIL M | 2024 |
LUCIA | GUTIERREZ PEREZ | BTT XCO | SELECCIONES BTT INFANTIL M | 2024 |
DAVID | VALERO SERRANO | BTT XCO | ELITE | 2024 |
ESTIBALIZ | SAGARDOY ZUNZARREN | BTT XCO | ELITE FEM. | 2024 |
ALBERTO | BARROSO GOMEZ | BTT XCO | SUB 23 | 2024 |
MARTA | CANO ESPINOSA | BTT XCO | SUB 23 FEM. | 2024 |
HUGO | FRANCO GALLEGO | BTT XCO | JUNIOR | 2024 |
LORENA | PATIÑO VILLANUEVA | BTT XCO | JUNIOR FEM. | 2024 |
AMADEO | FERRER OLMEDO | BTT XCO | MASTER 30 A | 2024 |
MARIA DOLORES | LEYVA PRIETO | BTT XCO | MASTER 30 A FEM. | 2024 |
GERARD | BIROSTA VINYOLAS | BTT XCO | MASTER 30 B | 2024 |
ALICIA | MARGALEJO BLASCO | BTT XCO | MASTER 30 B FEM. | 2024 |
IGNACIO | LOPEZ CANIEGO VERA | BTT XCO | MASTER 40 A | 2024 |
FRANCISCA | JIMENEZ PEREZ | BTT XCO | MASTER 40 A FEM. | 2024 |
PATXI | CIA APEZTEGUIA | BTT XCO | MASTER 40 B | 2024 |
CRISTINA | BARBERAN MORALES | BTT XCO | MASTER 40 B FEM. | 2024 |
JUAN | MOYA BLAZQUEZ | BTT XCO | MASTER 50 A | 2024 |
JOSE JULIAN | BARON YUSTE | BTT XCO | MASTER 50 B | 2024 |
ANGELICA | GARCIA FERNANDEZ | BTT XCO | MASTER 50 FEM. | 2024 |
MANUEL | BUGALLO FERNANDEZ | BTT XCO | MASTER 60 A | 2024 |
ARMANDO | VIDAL VALLE | BTT XCO | MASTER 60 B | 2024 |
JUAN LUIS | PEREZ RODRIGUEZ | BTT XCO | XCR TEAM RELAY | 2024 |
ANA MARIA | MENA LOPEZ | BTT XCO | XCR TEAM RELAY | 2024 |
ESTEBAN | MARTIN BAENA | BTT XCO | XCR TEAM RELAY | 2024 |
PAULA | MARTIN VARO | BTT XCO | XCR TEAM RELAY | 2024 |
JUAN MIGUEL | PEREZ DOBLADO | BTT XCO | XCR TEAM RELAY | 2024 |
LUCIA | MACHO JIMENEZ | BTT XCO | XCR TEAM RELAY | 2024 |
DAVID DOMINGO | CAMPOS MOTOS | BTT XCC | ABSOLUTO MASCULINO | 2024 |
SOFIA | RODRIGUEZ REVERT | BTT XCC | ABSOLUTA FEMENINA | 2024 |
ALBERTO | MINGORANCE FERNANDEZ | BTT ELIMINATOR | ABSOLUTA MASCULINA | 2024 |
AMPARO | CHAPA LLORET | BTT ELIMINATOR | ABSOLUTA FEMENINA | 2024 |
DANIEL | CASTELLANOS LIBERAL | BTT DESCENSO | ELITE Y SUB 23 H | 2024 |
CRISTINA | MENENDEZ GONZALEZ | BTT DESCENSO | ELITE Y SUB 23 M | 2024 |
ORIOL | CUADRAT CASTELLS | BTT DESCENSO | JUNIOR | 2024 |
NATALIA | MENENDEZ GONZALEZ | BTT DESCENSO | JUNIOR FEM. | 2024 |
MARCEL | BARRACHINA NAVARRO | BTT DESCENSO | CADETE | 2024 |
NAIARA | GUMBAU RUBIO | BTT DESCENSO | CADETE FEM. | 2024 |
NICOLAU | ALEMANY SUAU | BTT DESCENSO | MASTER 30 A | 2024 |
MANUEL | PELLON CARBALLEIRA | BTT DESCENSO | MASTER 30 B | 2024 |
IVAN | MEAZA CORCUERA | BTT DESCENSO | MASTER 40 A | 2024 |
JESUS | CASTELLANOS TORRES | BTT DESCENSO | MASTER 40 B | 2024 |
MARCOS | BALBUENA GARCIA | BTT DESCENSO | MASTER 50 A | 2024 |
HONORATO | ZUBIRI SEGOVIA | BTT DESCENSO | MASTER 50 B | 2024 |
JOSE MARIA | SANCHEZ RUIZ | BTT MARATON | ELITE | 2024 |
ADRIAN | BENEDITO GISBERT | BTT MARATON | SUB 23 | 2024 |
TESSA | KORTEKAAS | BTT MARATON | ELITE FEM. | 2024 |
LAIA | ALBORCH BENAVENT | BTT MARATON | SUB 23 FEM. | 2024 |
DANIEL | GARCIA CASTAÑO | BTT MARATON | MASTER 30 A | 2024 |
DAVID | SIRVENT ALCON | BTT MARATON | MASTER 30 B | 2024 |
MONICA | BELDA CANTO | BTT MARATON | MASTER 30 B FEM. | 2024 |
IKER | ARAMENDIA JIMENEZ DE VICUÑA | BTT MARATON | MASTER 40 A | 2024 |
RAMONA | GABRIEL BATALLA | BTT MARATON | MASTER 40 A FEM. | 2024 |
PATXI | CIA APEZTEGUIA | BTT MARATON | MASTER 40 B | 2024 |
SAELMA | COELHO DE SOUZA | BTT MARATON | MASTER 40 B FEM. | 2024 |
MANUEL | BELTRAN MARTINEZ | BTT MARATON | MASTER 50 A | 2024 |
FRANCISCO XAVIER | LOPEZ CEDRON | BTT MARATON | MASTER 50 B | 2024 |
TERESA | INFANTE FAMILIAR | BTT MARATON | MASTER 50 FEM. | 2024 |
JAVIER | PUENTE PEREZ | BTT MARATON | MASTER 60 A | 2024 |
ARMANDO | VIDAL VALLE | BTT MARATON | MASTER 60 B | 2024 |
EDGAR | CARBALLO GONZALEZ | BTT ENDURO | ELITE | 2024 |
SARA | YUSTO SANCHEZ | BTT ENDURO | ELITE FEM. | 2024 |
EDGAR | CARBALLO GONZALEZ | BTT ENDURO | ABSOLUTO MASCULINO | 2024 |
CRISTINA | MENENDEZ GONZALEZ | BTT ENDURO | ABSOLUTO FEMENINO | 2024 |
ADRIAN | CUELLAR ALONSO | BTT ENDURO | SUB 23 | 2024 |
CRISTINA | MENENDEZ GONZALEZ | BTT ENDURO | SUB 23 FEM. | 2024 |
ESTEBAN | BASSIBE MASSIOT | BTT ENDURO | JUNIOR | 2024 |
MARTA | PERXACHS I AYATS | BTT ENDURO | JUNIOR FEM. | 2024 |
DIEGO | FUERTES SECO | BTT ENDURO | MASTER 30 A | 2024 |
ARNAU | SUGRAÑES MATEU | BTT ENDURO | MASTER 30 B | 2024 |
PEDRO | DAPENA CASTROMAN | BTT ENDURO | MASTER 40 A | 2024 |
ANTONI | RIERA BALCELLS | BTT ENDURO | MASTER 40 B | 2024 |
VICTOR | ATIENZA FOLGADO | BTT ENDURO | MASTER 50 A | 2024 |
IGNACIO | SOPESENS MAINAR | BTT ENDURO | MASTER 50 B | 2024 |
JOSEP | PERMAÑE SABATES | BTT ENDURO | MASTER 60 | 2024 |
ARMAND | MORENO GONZALEZ | BTT ENDURO | CADETE | 2024 |
FRANCISCO | HERRERO CASAS | BTT ULTRAMARATON | ELITE | 2024 |
RAUL | RODRIGUEZ JIMENEZ | BTT ULTRAMARATON | SUB 23 | 2024 |
MARIA DEL PILAR | FERNANDEZ HERNANDEZ | BTT ULTRAMARATON | ELITE FEM. | 2024 |
BORJA | GONZALEZ MATA | BTT ULTRAMARATON | MASTER 30 A | 2024 |
AMADOR | NIETO DE LA COBA | BTT ULTRAMARATON | MASTER 30 B | 2024 |
MARIA | FERNANDEZ FERNANDEZ | BTT ULTRAMARATON | MASTER 30 B FEM. | 2024 |
VICTOR | GRAU MORENO | BTT ULTRAMARATON | MASTER 40 A | 2024 |
AIDA | BETETA CORVILLO | BTT ULTRAMARATON | MASTER 40 A FEM. | 2024 |
ALFREDO | PADILLA RUIZ | BTT ULTRAMARATON | MASTER 40 B | 2024 |
ROSARIO | ALACID MORENO | BTT ULTRAMARATON | MASTER 40 B FEM. | 2024 |
IBON | ZUGASTI ARRESE | BTT ULTRAMARATON | MASTER 50 A | 2024 |
LUIS MIGUEL | FERNANDEZ REYES | BTT ULTRAMARATON | MASTER 50 B | 2024 |
ANGELICA | GARCIA FERNANDEZ | BTT ULTRAMARATON | MASTER 50 FEM. | 2024 |
MANUEL | GARCIA GONZALEZ | BTT ULTRAMARATON | MASTER 60 B | 2024 |
RUTH | FRUTOS ROMEU | BTT PUMP TRACK | ELITE Y SUB 23 M | 2024 |
RUTH | ABAD GUTIERREZ | BTT PUMP TRACK | JUNIOR FEM. | 2024 |
ROGER | FARRE PEIRO | BTT PUMP TRACK | CADETE | 2024 |
AINOA | POSADA ALTOLAGUIRRE | BTT PUMP TRACK | CADETE FEM. | 2024 |
RAFAEL | IZQUIERDO TELLO | BTT PUMP TRACK | MASTER 30 A | 2024 |
ALEJANDRO | LOZANO SPA | BTT PUMP TRACK | MASTER 30 B | 2024 |
VICTOR | SAENZ DURAN | BTT PUMP TRACK | MASTER 40 A | 2024 |
MARINO | ALVAREZ FUENTE | BTT PUMP TRACK | MASTER 40 B | 2024 |
ANTONIO | PIÑEIRO IGLESIAS | BTT PUMP TRACK | MASTER 50 B | 2024 |
JAIRO | PEREZ VALVERDE | BTT PUMP TRACK | PROMESA 5 Y 6 | 2024 |
CARMEN | MORILLAS IBAÑEZ | BTT PUMP TRACK | PROMESA 5 Y 6 FEM. | 2024 |
ARITZ | GONZALEZ RUIZ | BTT PUMP TRACK | PROMESA 7 Y 8 | 2024 |
LAIA | QUATTRONE MARTINEZ | BTT PUMP TRACK | PROMESA 7 Y 8 FEM. | 2024 |
MARCOS | BARRANCO ASO | BTT PUMP TRACK | PRINCIPIANTE | 2024 |
LEYRE | RAMILA MARCOS | BTT PUMP TRACK | PRINCIPIANTE FEM. | 2024 |
ALBERT | SALA LLOBERA | BTT PUMP TRACK | ALEVIN | 2024 |
VERA | RODRIGUEZ SANJUAN | BTT PUMP TRACK | ALEVIN FEM. | 2024 |
ANGEL | ESTEBAN PARICIO | BTT PUMP TRACK | INFANTIL | 2024 |
CHIARA | MUÑOZ MARTIN | BTT PUMP TRACK | INFANTIL FEM. | 2024 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)