Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Temporada |
---|---|---|---|---|
NURIA | BOSCH PICO | BTT XCO | SUB 23 FEM. | 2020 |
LUCIA | GOMEZ ANDREU | BTT XCO | JUNIOR FEM. | 2020 |
IVAN | ROMERO SOTO | BTT XCO | MASTER 30 A | 2020 |
JUAN CARLOS | FERNANDEZ MORA | BTT XCO | MASTER 30 B | 2020 |
UNAI | YUS KEREJETA | BTT XCO | MASTER 40 B | 2020 |
ALEJANDRA | PASTOR DE LA ROSA | BTT XCO | MASTER 40 B FEM. | 2020 |
TOMAS | ORTEGA BUSTOS | BTT XCO | MASTER 50 B | 2020 |
IGNASI | JORBA PRATS | BTT ELIMINATOR | ABSOLUTO MASCULINO | 2020 |
SARA | GAY MORENO | BTT ELIMINATOR | ABSOLUTO FEMENINO | 2020 |
AINA | GONZALEZ GRIMAU | BTT DESCENSO | JUNIOR FEM. | 2020 |
FERNANDO | OLAÑETA GRIJALBA | BTT DESCENSO | MASTER 30 A | 2020 |
ALVARO EDUARDO | GARCIA MARTIN | BTT DESCENSO | MASTER 30 B | 2020 |
JUAN FRANCISCO | LOPEZ NAVA | BTT DESCENSO | MASTER 40 B | 2020 |
JOSEPH | MARINUS BOODT | BTT DESCENSO | MASTER 50 | 2020 |
ALEJANDRO | LOZANO SPA | BTT ENDURO | MASTER 30 A | 2020 |
JUAN JOSE | ESNAOLA GOROSTIDI | BTT ENDURO | MASTER 30 B | 2020 |
JOSE MANUEL | GALEA JIMENEZ | BTT ENDURO | MASTER 40 B | 2020 |
JOSEP | PERMAÑE SABATES | BTT ENDURO | MASTER 50 B | 2020 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)