POS. | EQUIPO | TOTAL |
---|---|---|
1 | LA NUCIA BH COLOMA ACADEMY | 610 |
2 | UNICA RELBER FACTORY TEAM | 604 |
3 | RULECYCLING-MCVIMAN-EVARIA | 501 |
4 | OCCIDENT MIRIBILLA | 463 |
5 | PLANET MTB | 457 |
6 | EGURZA COCINAS Y BAÑOS | 454 |
7 | VERTIZE TEAM - MMR | 443 |
8 | GOBIK FACTORY TEAM | 401 |
9 | OCCIDENTAL TORREMOLINOS PLAYA | 382 |
10 | HUESCA LA MAGIA FEMINAS | 363 |
11 | RIO MIERA - MERUELO - ADARSA | 321 |
12 | LOGOS ENERGIA FACTORY TEAM | 284 |
13 | JRG NORCLAMP OTXE | 249 |
14 | JRG NORCLAMP OTXE | 157 |
15 | MOYABIKE RACING TEAM | 144 |
16 | SUMGASUR-BICIS BURU | 120 |
17 | BAIX TER WOMEN'S ACADEMY | 118 |
18 | LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | 76 |
19 | 108 TEAM | 70 |
20 | CONSTR IBIZA SXXI - MIRO | 68 |
21 | ACADEMIA CICLISTA RACING TEAM | 46 |
22 | HYD - CIUDAD DE SALAMANCA | 35 |
23 | IZOZMENDI TEAM | 21 |
24 | XSM-SANTOME DE PIÑEIRO | 12 |
25 | UNICAJA GIJON | 12 |
26 | CONWAY CDC TRUJILLO | 11 |
27 | CAMBRE-SERVICIOS REUNIDOS | 2 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)