| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | MOVISTAR TEAM | 2655 |
| 2 | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | 1257 |
| 3 | MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM | 1149 |
| 4 | BIZKAIA DURANGO | 1084 |
| 5 | ENEICUE WOMEN CYCLING TEAM | 526 |
| 6 | BELORI WOMEN'S TEAM | 430 |
| 7 | NESTA SKODA ALECAR CX TEAM | 348 |
| 8 | LORO PARQUE TENERIFE SILOS NAT | 292 |
| 9 | SOPELA WOMEN´S TEAM | 239 |
| 10 | WNT ROTOR PRO CYCLING TEAM | 195 |
| 11 | LABORAL KUTXA-FUNDACION EUSKAD | 186 |
| 12 | TENERIFE BIKE POINT - PIZZERIA | 165 |
| 13 | EUSTRAK-EUSKADI | 142 |
| 14 | BIKERY-SPORTING PURSUITS | 128 |
| 15 | COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOOD | 114 |
| 16 | NAFARROA-ERMITAGAÑA.NAVARRA | 71 |
| 17 | FLYZBIKESTORE TEAM | 59 |
| 18 | ARRUEDA CYCLOCROSS TEAM | 45 |
| 19 | ALEATA- CC FARTO | 43 |
| 20 | CATEMA.CAT | 34 |
| 21 | AMIÑUR-ALE-RESPETAD 1,5 METROS | 20 |
| 22 | MURIAS-LIMOUSIN | 15 |
| 23 | GINESTAR-ULB-ALMENDRAS LLOPIS | 1 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)