| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA DE | 726 |
| 2 | NAFARROA-ERMITAGAÑA.NAVARRA | 502 |
| 3 | CAF TURNKEY ENGINEERING | 500 |
| 4 | MOREAGA TALDEA | 314 |
| 5 | SYA MOTOR-FORD-RESPETAD 1,5M | 264 |
| 6 | BIORACER-METALLO | 226 |
| 7 | ISIDORO SAN JUSTO | 214 |
| 8 | SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA | 166 |
| 9 | HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL | 40 |
| 10 | GIPUZKOA-OGIBERRI | 39 |
| 11 | SANSE | 18 |
| 12 | LIMOUSIN-ORIAKO | 12 |
| 13 | CRONOBIKE - PORT HOTELS | 9 |
| 14 | INTERNATIONAL CYCLING ACADEMY | 8 |
| 15 | LORO PARQUE TENERIFE LOS SILOS | 6 |
| 16 | TENERIFE BIKE POINT PIZZERIA E | 5 |
| 17 | VIELLA/GUTTRANS | 2 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)