| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | BIZKAIA-DURANGO | 1513 |
| 2 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK | 1037 |
| 3 | UAE TEAM ADQ | 767 |
| 4 | SOPELA WOMEN`S TEAM | 708 |
| 5 | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | 667 |
| 6 | MOVISTAR TEAM WOMEN | 611 |
| 7 | ENEICAT-RBH GLOBAL | 573 |
| 8 | CATEMA.CAT | 556 |
| 9 | MASSI TACTIC WOMEN TEAM | 542 |
| 10 | TEAM BIKEEXCHANGE | 488 |
| 11 | PROLONGO AL-ANDALUS WOMAN | 331 |
| 12 | ZAAF CYCLING TEAM | 324 |
| 13 | CERATIZIT-WNT PRO CYCLING TEAM | 290 |
| 14 | TEAM FARTO - BTC | 267 |
| 15 | NESTA - MMR CX TEAM | 239 |
| 16 | KIWI ATLANTICO-LOURIÑA | 179 |
| 17 | SOLTEC TEAM COSTA CALIDA | 152 |
| 18 | INTERNATIONAL CYCLING ACADEMY | 111 |
| 19 | PAFGIO CYCLING TEAM | 97 |
| 20 | GROUPE ABADIE LE BOULOU | 86 |
| 21 | BEPINK | 78 |
| 22 | GN6 TRACK CYCLING | 55 |
| 23 | TENERIFE BIKE POINT- GSPORT-PI | 52 |
| 24 | ZATIKA | 47 |
| 25 | LE COL WAHOO | 40 |
| 26 | VIPEQ-LA VACA PURPURA | 39 |
| 27 | U.C. FUENLABRADA | 32 |
| 28 | TEAM OIENSE WOMEN | 28 |
| 29 | QROMIA WOMEN'S CYCLING TEAM | 28 |
| 30 | LEMON TEAM | 26 |
| 31 | ASBIKE.ES | 21 |
| 32 | UNICAJA BANCO - AYTO GIJON | 15 |
| 33 | PIELAGOS - AUPA TRAVEL | 8 |
| 34 | MISTER BIKER - GOBIK TEAM | 6 |
| 35 | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | 5 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)