POS. | EQUIPO | TOTAL |
---|---|---|
1 | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | 2613 |
2 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK | 2124 |
3 | SOPELA WOMEN`S TEAM | 1304 |
4 | MASSI TACTIC WOMEN TEAM | 582 |
5 | ENEICAT-RBH GLOBAL | 321 |
6 | TEAM FARTO - BTC | 272 |
7 | ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD | 231 |
8 | U.C. FUENLABRADA | 139 |
9 | CAMS-BASSO | 108 |
10 | PROLONGO AL-ANDALUS WOMAN | 97 |
11 | INTERNATIONAL CYCLING ACADEMY | 88 |
12 | ISOLMANT - PREMAC - VITTORIA | 85 |
13 | ZAAF CYCLING TEAM | 82 |
14 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 77 |
15 | VIPEQ-LA VACA PURPURA | 72 |
16 | TOT NET TERRASSA | 70 |
17 | ZATIKA | 58 |
18 | COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOOD | 55 |
19 | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | 51 |
20 | KIWI ATLANTICO-LOURIÑA | 41 |
21 | PAFGIO CYCLING TEAM | 20 |
22 | CATEMA.CAT | 18 |
23 | PIELAGOS - AUPA TRAVEL | 11 |
24 | TENERIFE BIKE POINT- GSPORT-PI | 7 |
25 | SOLTEC TEAM COSTA CALIDA | 5 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)