| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | MASSI BAIX TER WOMEN'S TEAM | 1846 |
| 2 | UPV WOMEN´S CYCLING TEAM | 1484 |
| 3 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK | 1442 |
| 4 | LIV-ALULA-JAYCO | 673 |
| 5 | TEAM ZATIKA BIKE | 630 |
| 6 | TENERIFEBIKEPOINT-LASEDEBICYCL | 516 |
| 7 | AG INSURANCE - SOUDAL | 440 |
| 8 | MOVISTAR TEAM | 439 |
| 9 | GRUPO EULEN-NUUK | 431 |
| 10 | TEAM FARTO - BTC | 419 |
| 11 | ENEICAT-CMTEAM-RBH GLOBAL | 412 |
| 12 | CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA | 300 |
| 13 | ESETEC - SALAZONES R. FUENTES | 215 |
| 14 | PAFGIO-DEMA FEMME | 188 |
| 15 | CERATIZIT-WNT PRO CYCLING TEAM | 147 |
| 16 | EUSTRAK-EUSKADI | 144 |
| 17 | KIWI ATLANTICO-CRAEGA | 141 |
| 18 | HUESCA LA MAGIA | 136 |
| 19 | PROLONGO AL-ANDALUS WOMAN | 100 |
| 20 | VIPEQ TEAM | 70 |
| 21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 33 |
| 22 | NESTA - MMR CX TEAM | 20 |
| 23 | PROXIMUS - CYCLIS CT | 16 |
| 24 | GOBIK FACTORY TEAM | 15 |
| 25 | TEAM OIENSE WOMEN | 7 |
| 26 | PRORIDE JUFRE TEAM | 4 |
| 27 | ZU-K / LIMOUSIN | 1 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)