POS. | EQUIPO | TOTAL |
---|---|---|
1 | TENERIFEBIKEPOINT-LASEDEBICYCL | 1432 |
2 | RIO MIERA-MERUELO-NEXT GENERAT | 1417 |
3 | BAQUE TEAM | 1407 |
4 | ANDOAINGO TXIRRINDULARI ESKOLA | 1404 |
5 | ECOLOGICOS NAVARRA - BERATXA S | 1229 |
6 | ZU-K / LIMOUSIN | 1062 |
7 | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | 786 |
8 | UPV CICLISMO BASE FEMENINO | 580 |
9 | JRG NORCLAMP OTXE | 475 |
10 | IGAMO PACKAGING | 341 |
11 | TIMAC AGRO - LACTURALE | 325 |
12 | HYD - CIUDAD DE SALAMANCA | 296 |
13 | TEAM ZATIKA BIKE | 258 |
14 | ISIDORO SAN JUSTO | 221 |
15 | ENCHUFESOLAR FEM | 204 |
16 | CCB BECANI | 196 |
17 | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING | 180 |
18 | BERTAKO IGOGAILUAK-SPIUK | 87 |
19 | HUESCA LA MAGIA | 51 |
20 | SUPERMERCADOS FROIZ | 49 |
21 | VIELLA / GUTTRANS | 41 |
22 | UNICAJA BANCO GIJON | 36 |
23 | TEAM FARTO - BTC | 28 |
24 | XSM-SANTOME DE PIÑEIRO | 26 |
25 | ADDICT BIKES RACING TEAM | 9 |
26 | U.C. FUENLABRADA FEMINAS | 1 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)