| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | GRUPO EULEN-AMENABAR | 459 |
| 2 | TEAM FARTO - BTC | 308 |
| 3 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK | 260 |
| 4 | HUMAN POWERED HEALTH | 240 |
| 5 | MOVISTAR TEAM | 205 |
| 6 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - | 165 |
| 7 | CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA | 140 |
| 8 | MINIMAX CYCLING TEAM | 82 |
| 9 | O'SHEA RED CHILLI BIKES | 40 |
| 10 | PAFGIO-DEMA FEMME | 35 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)