| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD | 202 |
| 2 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK | 199 |
| 3 | MOVISTAR TEAM | 199 |
| 4 | GRUPO EULEN-AMENABAR | 147 |
| 5 | TEAM ABADIE MAGNAN | 124 |
| 6 | HUMAN POWERED HEALTH | 75 |
| 7 | ENEICAT-BECALL | 60 |
| 8 | EQUIPO CICLISTA FEMENINO UPV | 36 |
| 9 | TOYOTA VALENCIA - SAV | 28 |
| 10 | MASSI BAIX TER | 26 |
| 11 | G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR FEM | 21 |
| 12 | PRORIDE JUFRE CYCLING TEAM | 15 |
| 13 | ANDONA RACING TEAM | 14 |
| 14 | PAFGIO-DEMA FEMME | 8 |
| 15 | TEAM FARTO - BTC | 8 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)