| POS. | COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | ANDALUCIA | 2971 |
| 2 | ILLES BALEARS | 2440 |
| 3 | CASTILLA Y LEON | 2438 |
| 4 | NAVARRA | 2019 |
| 5 | CATALUNYA | 1960 |
| 6 | EUSKADI | 1932 |
| 7 | COMUNIDAD DE MADRID | 1913 |
| 8 | COMUNITAT VALENCIANA | 1628 |
| 9 | GALICIA | 1532 |
| 10 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 1463 |
| 11 | CANTABRIA | 966 |
| 12 | CASTILLA-LA MANCHA | 892 |
| 13 | REGION DE MURCIA | 633 |
| 14 | ISLAS CANARIAS | 377 |
| 15 | EXTREMADURA | 195 |
| 16 | ARAGON | 74 |
| 17 | LA RIOJA | 30 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)