| POS. | COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | COMUNITAT VALENCIANA | 3302 |
| 2 | ARAGON | 2341 |
| 3 | ANDALUCIA | 2260 |
| 4 | CASTILLA Y LEON | 2070 |
| 5 | EUSKADI | 1826 |
| 6 | NAVARRA | 1757 |
| 7 | ILLES BALEARS | 1554 |
| 8 | CATALUNYA | 1320 |
| 9 | CANTABRIA | 1210 |
| 10 | GALICIA | 1074 |
| 11 | REGION DE MURCIA | 1071 |
| 12 | CASTILLA-LA MANCHA | 927 |
| 13 | COMUNIDAD DE MADRID | 888 |
| 14 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 352 |
| 15 | EXTREMADURA | 347 |
| 16 | ISLAS CANARIAS | 166 |
| 17 | LA RIOJA | 100 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)