| POS. | COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | CATALUNYA | 4190 |
| 2 | CASTILLA Y LEON | 2391 |
| 3 | NAVARRA | 2251 |
| 4 | EUSKADI | 1920 |
| 5 | CANTABRIA | 1836 |
| 6 | ANDALUCIA | 1659 |
| 7 | COMUNITAT VALENCIANA | 1532 |
| 8 | COMUNIDAD DE MADRID | 1464 |
| 9 | ARAGON | 1078 |
| 10 | ISLAS CANARIAS | 974 |
| 11 | CASTILLA-LA MANCHA | 903 |
| 12 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 777 |
| 13 | REGION DE MURCIA | 769 |
| 14 | ILLES BALEARS | 658 |
| 15 | GALICIA | 368 |
| 16 | EXTREMADURA | 188 |
| 17 | LA RIOJA | 32 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)