| POS. | COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL | 
|---|---|---|
| 1 | CASTILLA Y LEON | 2996 | 
| 2 | CATALUNYA | 2806 | 
| 3 | GALICIA | 2671 | 
| 4 | COMUNITAT VALENCIANA | 2531 | 
| 5 | EUSKADI | 2373 | 
| 6 | CANTABRIA | 1917 | 
| 7 | ANDALUCIA | 1500 | 
| 8 | CASTILLA-LA MANCHA | 1267 | 
| 9 | REGION DE MURCIA | 1210 | 
| 10 | ARAGON | 1195 | 
| 11 | NAVARRA | 1055 | 
| 12 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 848 | 
| 13 | ILLES BALEARS | 734 | 
| 14 | COMUNIDAD DE MADRID | 608 | 
| 15 | ISLAS CANARIAS | 501 | 
| 16 | LA RIOJA | 302 | 

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha 
  28008 | Madrid 
 Tel.: 915 40 08 41 
   info@rfec.com   
  press@rfec.com  
  L a V (8:30 h a 15:30 h)