| POS. | COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | NAVARRA | 3414 |
| 2 | CASTILLA Y LEON | 2744 |
| 3 | CATALUNYA | 2612 |
| 4 | COMUNITAT VALENCIANA | 2273 |
| 5 | GALICIA | 2156 |
| 6 | EUSKADI | 1619 |
| 7 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 1423 |
| 8 | COMUNIDAD DE MADRID | 1384 |
| 9 | EXTREMADURA | 1161 |
| 10 | CASTILLA-LA MANCHA | 947 |
| 11 | REGION DE MURCIA | 729 |
| 12 | CANTABRIA | 725 |
| 13 | ILLES BALEARS | 545 |
| 14 | ANDALUCIA | 430 |
| 15 | ARAGON | 209 |
| 16 | LA RIOJA | 16 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)