| POS. | COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | CATALUNYA | 2440 |
| 2 | REGION DE MURCIA | 2401 |
| 3 | CASTILLA Y LEON | 2206 |
| 4 | GALICIA | 2189 |
| 5 | COMUNITAT VALENCIANA | 2172 |
| 6 | ILLES BALEARS | 1881 |
| 7 | CASTILLA-LA MANCHA | 1794 |
| 8 | EUSKADI | 1742 |
| 9 | NAVARRA | 1652 |
| 10 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 1647 |
| 11 | CANTABRIA | 1187 |
| 12 | COMUNIDAD DE MADRID | 1163 |
| 13 | EXTREMADURA | 958 |
| 14 | ANDALUCIA | 640 |
| 15 | ARAGON | 398 |
| 16 | LA RIOJA | 64 |
| 17 | ISLAS CANARIAS | 61 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)