POS. | COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
---|---|---|
1 | CASTILLA Y LEON | 2816 |
2 | COMUNITAT VALENCIANA | 2710 |
3 | COMUNIDAD DE MADRID | 2494 |
4 | CATALUNYA | 1855 |
5 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 1751 |
6 | NAVARRA | 1598 |
7 | EUSKADI | 1516 |
8 | CANTABRIA | 1387 |
9 | ILLES BALEARS | 1052 |
10 | REGION DE MURCIA | 918 |
11 | GALICIA | 884 |
12 | CASTILLA-LA MANCHA | 630 |
13 | EXTREMADURA | 341 |
14 | ANDALUCIA | 338 |
15 | ARAGON | 214 |
16 | LA RIOJA | 33 |
17 | ISLAS CANARIAS | 7 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)