| POS. | COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | COMUNIDAD DE MADRID | 2436 |
| 2 | CATALUNYA | 1987 |
| 3 | REGION DE MURCIA | 1921 |
| 4 | EUSKADI | 1848 |
| 5 | COMUNITAT VALENCIANA | 1571 |
| 6 | CASTILLA Y LEON | 1363 |
| 7 | EXTREMADURA | 1271 |
| 8 | ILLES BALEARS | 1094 |
| 9 | ANDALUCIA | 967 |
| 10 | CANTABRIA | 701 |
| 11 | GALICIA | 594 |
| 12 | CASTILLA-LA MANCHA | 459 |
| 13 | ARAGON | 252 |
| 14 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 238 |
| 15 | NAVARRA | 236 |
| 16 | ISLAS CANARIAS | 89 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)