POS. | COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
---|---|---|
1 | ANDALUCIA | 1113 |
2 | COMUNIDAD DE MADRID | 1015 |
3 | EXTREMADURA | 816 |
4 | EUSKADI | 622 |
5 | CASTILLA Y LEON | 488 |
6 | ARAGON | 183 |
7 | COMUNITAT VALENCIANA | 144 |
8 | REGION DE MURCIA | 60 |
9 | CATALUNYA | 33 |
10 | NAVARRA | 10 |
11 | CASTILLA-LA MANCHA | 4 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)