POS. | EQUIPO | TOTAL |
---|---|---|
1 | LIZARTE | 1998 |
2 | KOMETA XSTRA CYCLING TEAM | 1858 |
3 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 1087 |
4 | BAQUE TEAM | 887 |
5 | GOMUR - CANTABRIA INFINITA | 796 |
6 | LABORAL KUTXA-FUNDACION EUSKAD | 793 |
7 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 692 |
8 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 690 |
9 | HOTEL TRES ANCLAS - MOLL AUTOS | 467 |
10 | BICICLETAS RODRIGUEZ EXTREMADU | 389 |
11 | GSPORT TEAM | 342 |
12 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 278 |
13 | VIGO-RIAS BAIXAS | 270 |
14 | ELECTRO HIPER EUROPA RISTRASOL | 220 |
15 | TENERIFE BIKE POINT PIZZERIA | 199 |
16 | SUPERMERCADOS FROIZ | 189 |
17 | CARTAGENA-PATATAS PIJO-ESETEC | 176 |
18 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 169 |
19 | GLOBALIA-SALAMANCA ECS | 163 |
20 | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | 113 |
21 | NETLLAR TELECOM-ALE | 92 |
22 | TEAM COMPAK | 57 |
23 | RENAULT AUTO CUATRO | 40 |
24 | DIPUTACION DE LEON-ULB | 37 |
25 | ALUMINIOS CORTIZO | 36 |
26 | GRUPO EULEN | 22 |
27 | CONTROLPACK YUPIH | 22 |
28 | EISER-HIRUMET | 18 |
29 | BROCOLI MECANICO-SAKATA CICLIS | 16 |
30 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 9 |
31 | BENICASSIM - VR ESPORT | 8 |
32 | CIUDAD DE OVIEDO TARTIERE AUTO | 2 |
33 | ESHMUN SPORT CLINIC-CABBERTY | 2 |
34 | KROSS TEAM ESPAÑA | 1 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)