POS. | EQUIPO | TOTAL |
---|---|---|
1 | EQUIPO CORTIZO | 1034 |
2 | CAJA RURAL-ALEA | 1024 |
3 | TECHNOSYLVA MAGLIA ROWER BEMBI | 770 |
4 | FINISHER/KERN PHARMA | 644 |
5 | NATURAL GREATNESS_ RALI-ALE | 463 |
6 | EXTREMADURA PEBETERO | 424 |
7 | EUSKADI FUNDAZIOA | 396 |
8 | HIGH LEVEL - GSPORT | 365 |
9 | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | 318 |
10 | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | 305 |
11 | SUPERMERCADOS FROIZ | 297 |
12 | ESSAX - SVICO FOUNDATION - GRU | 265 |
13 | TELCO - ON CLIMA - OSES | 239 |
14 | VIGO - RIAS BAIXAS | 235 |
15 | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING | 215 |
16 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 200 |
17 | LASAL COCINAS-CRAEGA | 118 |
18 | TEAM MPGROUP-DOLTCINI | 105 |
19 | GRUPO EULEN-NUUK | 99 |
20 | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | 44 |
21 | EISER-HIRUMET | 41 |
22 | ULEVEL - FRUTAMINE | 31 |
23 | PC BAIX EBRE | 30 |
24 | ELECTRO ALAVESA-ZUIA INGENIERI | 29 |
25 | TORRES-SOBATO | 28 |
26 | TENERIFE -BIKE POINT-LA SEDE | 24 |
27 | OBIDOS CYCLING TEAM | 17 |
28 | ORIHUELA CYCLING TEAM | 16 |
29 | VICTORY ENDURANCE - SPIUK | 8 |
30 | PERSEUS-ZABALGARBI TEAM | 8 |
31 | CONTROLPACK | 8 |
32 | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 8 |
33 | MULTIHOGAR CANTABRIA | 6 |
34 | EKD EIBARKO KLUB DEPORTIBOA | 2 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)