POS. | EQUIPO | TOTAL |
---|---|---|
1 | MOVISTAR TEAM WOMEN | 914 |
2 | ALE' BTC LJUBLJANA | 602 |
3 | CERATIZIT-WNT PRO CYCLING TEAM | 276 |
4 | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | 175 |
5 | MASSI TACTIC WOMEN TEAM | 172 |
6 | CRONOS-CASA DORADA WOMEN CYCLI | 126 |
7 | TENERIFE BIKE POINT PIZZERIA E | 126 |
8 | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA DE | 112 |
9 | LA TOVA-ASESORIA DE ALMUDEVAR | 90 |
10 | BIZKAIA DURANGO | 52 |
11 | ENEICAT - RBH GLOBAL | 52 |
12 | VULCO CYCLON AUTOGOYA | 45 |
13 | BELORI VIPEQ TEAM | 18 |
14 | FARTO-AGUAS DO PARAÑO | 10 |
15 | U.C. FUENLABRADA FEMINAS | 8 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)