POS. | EQUIPO | TOTAL |
---|---|---|
1 | MASSI BAIX TER | 716 |
2 | CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA | 556 |
3 | TEAM FARTO - KIROOT | 520 |
4 | KIWI ATLANTICO-CRAEGA | 437 |
5 | TENERIFE - BIKE POINT- LA SEDE | 331 |
6 | UPV WOMEN´S CYCLING TEAM | 264 |
7 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK | 193 |
8 | GRUPO EULEN-NUUK | 183 |
9 | LIV-ALULA-JAYCO | 152 |
10 | ENEICAT-CMTEAM | 108 |
11 | VIPEQ TEAM | 100 |
12 | PROLONGO AL-ANDALUS WOMAN | 43 |
13 | HUMAN POWERED HEALTH | 43 |
14 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - | 30 |
15 | MOVISTAR TEAM | 18 |
16 | G.D. PIÑERO DUROTEC BM FEM | 4 |
17 | AG INSURANCE - SOUDAL | 3 |
18 | PAFGIO-DEMA FEMME | 2 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)