| POS. | EQUIPO | TOTAL | 
|---|---|---|
| 1 | MASSI BAIX TER | 1473 | 
| 2 | TEAM FARTO - KIROOT | 1138 | 
| 3 | GRUPO EULEN-NUUK | 958 | 
| 4 | CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA | 924 | 
| 5 | TENERIFE - BIKE POINT- LA SEDE | 879 | 
| 6 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK | 863 | 
| 7 | UPV WOMEN´S CYCLING TEAM | 702 | 
| 8 | KIWI ATLANTICO-CRAEGA | 657 | 
| 9 | PROLONGO AL-ANDALUS WOMAN | 567 | 
| 10 | LIV-ALULA-JAYCO | 458 | 
| 11 | PAFGIO-DEMA FEMME | 354 | 
| 12 | AG INSURANCE - SOUDAL | 333 | 
| 13 | G.D. PIÑERO DUROTEC BM FEM | 315 | 
| 14 | ENEICAT-CMTEAM | 268 | 
| 15 | MOVISTAR TEAM | 188 | 
| 16 | VIPEQ TEAM | 115 | 
| 17 | HUMAN POWERED HEALTH | 113 | 
| 18 | PRORIDE JUFRE CYCLING TEAM | 109 | 
| 19 | TEAM ZATIKA BIKE | 81 | 
| 20 | LORO PARQUE LOS SILOS NATURAL | 63 | 
| 21 | HUESCA LA MAGIA FEMINAS | 62 | 
| 22 | TEAM OIENSE WOMEN | 57 | 
| 23 | 101 FASTER TEAM | 48 | 
| 24 | MOVISTAR GRAVEL SQUAD | 38 | 
| 25 | UNICAJA GIJON | 35 | 
| 26 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - | 30 | 
| 27 | BAIX TER WOMEN'S ACADEMY | 24 | 
| 28 | BEPINK | 10 | 
| 29 | NESTA - MMR CYCLING TEAM | 8 | 
| 30 | CLUB CICLISTA TURIASO TEAM | 4 | 
| 31 | ANDONA RACING TEAM | 4 | 

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha 
  28008 | Madrid 
 Tel.: 915 40 08 41 
   info@rfec.com   
  press@rfec.com  
  L a V (8:30 h a 15:30 h)