POS. | EQUIPO | TOTAL |
---|---|---|
1 | LIV-ALULA-JAYCO | 160 |
2 | ENEICAT-CMTEAM | 61 |
3 | NESTA - MMR CYCLING TEAM | 30 |
4 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK | 27 |
5 | AG INSURANCE - SOUDAL | 25 |
6 | CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA | 20 |
7 | HUMAN POWERED HEALTH | 19 |
8 | UPV WOMEN´S CYCLING TEAM | 16 |
9 | TENERIFE - BIKE POINT- LA SEDE | 10 |
10 | KIWI ATLANTICO-CRAEGA | 6 |
11 | G.D. PIÑERO DUROTEC BM FEM | 3 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)