POS. | EQUIPO | TOTAL |
---|---|---|
1 | UPV WOMEN´S CYCLING TEAM | 1071 |
2 | CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA | 655 |
3 | VIPEQ TEAM | 547 |
4 | TEAM ZATIKA BIKE | 435 |
5 | ABADIÑO CYCLING ACADEMIA | 410 |
6 | MASSI BAIX TER | 301 |
7 | TEAM FARTO - KIROOT | 215 |
8 | MOVISTAR TEAM | 182 |
9 | ENEICAT-CMTEAM | 174 |
10 | TENERIFE - BIKE POINT- LA SEDE | 128 |
11 | IGAMO PACKAGING | 107 |
12 | PROLONGO AL-ANDALUS WOMAN | 47 |
13 | GRUPO EULEN-NUUK | 45 |
14 | CJ O'SHEA RACING TEAM | 20 |
15 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK | 18 |
16 | G.D. PIÑERO DUROTEC BM FEM | 15 |
17 | EC MATARO SKODA MOGADEALER WOM | 5 |
18 | PAFGIO-DEMA FEMME | 2 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)