| POS. | COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | GALICIA | 3387 |
| 2 | NAVARRA | 2477 |
| 3 | CASTILLA Y LEON | 2296 |
| 4 | COMUNITAT VALENCIANA | 2099 |
| 5 | REGION DE MURCIA | 2065 |
| 6 | CATALUNYA | 1973 |
| 7 | EUSKADI | 1765 |
| 8 | ANDALUCIA | 1365 |
| 9 | COMUNIDAD DE MADRID | 1169 |
| 10 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 1118 |
| 11 | EXTREMADURA | 1033 |
| 12 | CASTILLA-LA MANCHA | 814 |
| 13 | CANTABRIA | 667 |
| 14 | ILLES BALEARS | 647 |
| 15 | ARAGON | 375 |
| 16 | ISLAS CANARIAS | 52 |
| 17 | LA RIOJA | 46 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)