| POS. | COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | COMUNITAT VALENCIANA | 2498 |
| 2 | CASTILLA Y LEON | 2356 |
| 3 | CATALUNYA | 2200 |
| 4 | COMUNIDAD DE MADRID | 2037 |
| 5 | GALICIA | 1650 |
| 6 | REGION DE MURCIA | 1593 |
| 7 | CANTABRIA | 1416 |
| 8 | EUSKADI | 1194 |
| 9 | ILLES BALEARS | 1049 |
| 10 | EXTREMADURA | 658 |
| 11 | CASTILLA-LA MANCHA | 523 |
| 12 | ARAGON | 513 |
| 13 | NAVARRA | 337 |
| 14 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 321 |
| 15 | ANDALUCIA | 298 |
| 16 | LA RIOJA | 1 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)