Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Temporada |
---|---|---|---|---|
IVAN | ROMEO ABAD | RUTA LINEA | ELITE PRO | 2025 |
ABEL | BALDERSTONE ROUMENS | RUTA CRI | ELITE PRO | 2025 |
SARA | MARTIN MARTIN | RUTA LINEA | ELITE FEM. | 2025 |
PAULA | BLASI CAIROL | RUTA LINEA | SUB 23 FEM. | 2025 |
MIREIA | BENITO PELLICER | RUTA CRI | ELITE FEM. | 2025 |
PAULA | BLASI CAIROL | RUTA CRI | SUB 23 FEM. | 2025 |
YAGO | AGUIRRE SUBIJANA | RUTA LINEA | SUB 23 | 2025 |
ADRIAN | FAJARDO TOLEDO | RUTA CRI | SUB 23 | 2025 |
JOSE MARIA | MARTIN MUÑOZ | RUTA LINEA | ELITE | 2025 |
VICTOR | CASTELLANO | RUTA CRI | ELITE | 2025 |
BENJAMIN | NOVAL SUAREZ | RUTA LINEA | JUNIOR | 2025 |
BENJAMIN | NOVAL SUAREZ | RUTA CRI | JUNIOR | 2025 |
PAULA | OSTIZ TACO | RUTA LINEA | JUNIOR FEM. | 2025 |
ALEJANDRA | NEIRA DOMINGUEZ | RUTA CRI | JUNIOR FEM. | 2025 |
AITOR | MATA RECALDE | RUTA CRI | CADETE | 2025 |
VICENT | ANDRES MOLLA | RUTA LINEA | CADETE | 2025 |
VICENT | ANDRES MOLLA | RUTA LINEA | SELECCIONES LÍNEA CADETE H | 2025 |
XAVIER | ARNAL PEREZ | RUTA LINEA | SELECCIONES LÍNEA CADETE H | 2025 |
FRAN | GRAMAGE MARTINEZ | RUTA LINEA | SELECCIONES LÍNEA CADETE H | 2025 |
JAUME | RUIZ GONZALEZ | RUTA LINEA | SELECCIONES LÍNEA CADETE H | 2025 |
ALEJANDRO | GUIJARRO CONESA | RUTA LINEA | SELECCIONES LÍNEA CADETE H | 2025 |
LLUNA | JIMENEZ GONZALEZ | RUTA CRI | CADETE FEM. | 2025 |
LOIRA | BLAZQUEZ GARCIA | RUTA LINEA | CADETE FEM. | 2025 |
MAIXA | ODRIOZOLA AIERBE | RUTA LINEA | SELECCIONES LÍNEA CADETE M | 2025 |
MAIALEN | NARBONA BILBAO | RUTA LINEA | SELECCIONES LÍNEA CADETE M | 2025 |
NOA | VEGA BILBAO | RUTA LINEA | SELECCIONES LÍNEA CADETE M | 2025 |
NAXARA | ODRIOZOLA LECUONA | RUTA LINEA | SELECCIONES LÍNEA CADETE M | 2025 |
REGINA | GONZALEZ SOMARRIBA | RUTA LINEA | SELECCIONES LÍNEA CADETE M | 2025 |
XIMO | BAÑULS BORNAY | RUTA LINEA | INFANTIL | 2025 |
CARLOS | QUINTANA REVILLA | RUTA LINEA | SELECCIONES LÍNEA INFANTIL H | 2025 |
ALEJANDRO | PONCE PORTILLA | RUTA LINEA | SELECCIONES LÍNEA INFANTIL H | 2025 |
LUCAS | COTERA SAN EMETERIO | RUTA LINEA | SELECCIONES LÍNEA INFANTIL H | 2025 |
OIER | GUTIERREZ MARTINEZ | RUTA LINEA | SELECCIONES LÍNEA INFANTIL H | 2025 |
SILVIA | CASTILLEJOS RAMIREZ | RUTA LINEA | INFANTIL FEM. | 2025 |
VALERIA | ALMENA REQUENA | RUTA LINEA | SELECCIONES LÍNEA INFANTIL M | 2025 |
MARTINA | MENOR PARDO | RUTA LINEA | SELECCIONES LÍNEA INFANTIL M | 2025 |
MARTA | BENEDICTO CAROT | RUTA LINEA | SELECCIONES LÍNEA INFANTIL M | 2025 |
LAURA | RIOS BONET | RUTA LINEA | ELITE FEM. | 2025 |
LUIS | BORRAS FRAU | RUTA CRI | MASTER 30 A | 2025 |
JOAQUIN | GIMENEZ CASANOVA | RUTA CRI | MASTER 30 B | 2025 |
PEDRO JOSE | SANCHEZ CIDONCHA | RUTA CRI | MASTER 40 A | 2025 |
JOSE LUIS | LOMBAO ARIAS | RUTA CRI | MASTER 40 B | 2025 |
RAUL | PATIÑO DELGADO | RUTA CRI | MASTER 50 A | 2025 |
SANTI | SALA | RUTA CRI | MASTER 50 B | 2025 |
MARIO | FERNANDEZ MARTINEZ | RUTA CRI | MASTER 60 A | 2025 |
JUAN CARLOS | IGLESIAS CAGIGAS | RUTA CRI | MASTER 60 B | 2025 |
NAOMI | ABRANTE RODRIGUEZ | RUTA CRI | MASTER 30 A FEM. | 2025 |
ANA ISABEL | MORALES VISERA | RUTA CRI | MASTER 30 B FEM. | 2025 |
ELENA | CAVAS OLMOS | RUTA CRI | MASTER 40 A FEM. | 2025 |
MONTSERRAT | PEREIRA REGUEIRA | RUTA CRI | MASTER 40 B FEM. | 2025 |
MONIKA | DAZA ASUMENDI | RUTA CRI | MASTER 50 A FEM. | 2025 |
RAQUEL | MONTAÑES GARCIA | RUTA CRI | MASTER 50 B FEM. | 2025 |
MANUEL | MAESTRA AGUDO | RUTA LINEA | MASTER 30 A | 2025 |
DAVID | SERRANO NAVARRO | RUTA LINEA | MASTER 30 B | 2025 |
RAUL | PATIÑO DELGADO | RUTA LINEA | MASTER 50 A | 2025 |
FCO. ANTONIO | QUESADA BOTELLA | RUTA LINEA | MASTER 50 B | 2025 |
OCTAVI | FONTANE MARCOS | RUTA LINEA | MASTER 60 A | 2025 |
FRACISCO JAVIER | MEOQUI GALARREGUI | RUTA LINEA | MASTER 60 B | 2025 |
JOSE JAVIER | GIL RIQUELME | RUTA LINEA | MASTER 40 A | 2025 |
ALBERTO | SANCHEZ SACEDA | RUTA LINEA | MASTER 40 B | 2025 |
MINERVA | GARCIA PEÑARROJA | RUTA LINEA | MASTER 30 A FEM. | 2025 |
ANA ISABEL | MORALES VISERA | RUTA LINEA | MASTER 30 B FEM. | 2025 |
EVA | SANCHEZ PASTOR | RUTA LINEA | MASTER 40 A | 2025 |
LORENA | DEL CASTILLO ALONSO | RUTA LINEA | MASTER 40 B FEM. | 2025 |
MONIKA | DAZA ASUMENDI | RUTA LINEA | MASTER 50 A | 2025 |
MIREN | ARTARAZ MIÑON | RUTA LINEA | MASTER 50 B FEM. | 2025 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)