Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Temporada |
---|---|---|---|---|
IRATI | PUIGDEFABREGAS ARIZ | RUTA CRI | JUNIOR FEM. | 2019 |
FELIX | CASAÑ ROMERO | RUTA CRI | MASTER 30 A | 2019 |
SARA | PEREZ SALA | RUTA CRI | MASTER 30 A FEM. | 2019 |
PEDRO JOSE | SANCHEZ CIDONCHA | RUTA CRI | MASTER 30 B | 2019 |
VERONICA | PALAZUELOS PARDO | RUTA CRI | MASTER 40 A FEM. | 2019 |
JOSE DAVID | GOMEZ MARTINEZ | RUTA CRI | MASTER 40 B | 2019 |
MONIKA | DAZA ASUMENDI | RUTA CRI | MASTER 40 B FEM. | 2019 |
MARIO | FERNANDEZ MARTINEZ | RUTA CRI | MASTER 50 B | 2019 |
IURANI | BLANCO CALBET | RUTA CRI | SUB 23 FEM. | 2019 |
AMAIA | LARTITEGI ORMAZABAL | RUTA LINEA | JUNIOR FEM. | 2019 |
JOSE DAVID | MARTINEZ ALCARAZ | RUTA LINEA | MASTER 30 A | 2019 |
SARA | PEREZ SALA | RUTA LINEA | MASTER 30 A FEM. | 2019 |
MOISES | ESPINOS MUT | RUTA LINEA | MASTER 30 B | 2019 |
FERNANDO | GIMENO TATAY | RUTA LINEA | MASTER 40 B | 2019 |
MONIKA | DAZA ASUMENDI | RUTA LINEA | MASTER 40 B FEM. | 2019 |
IÑIGO | LARRAÑAGA ARAMBURU | RUTA LINEA | MASTER 50 B | 2019 |
IURANI | BLANCO CALBET | RUTA LINEA | SUB 23 FEM. | 2019 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)