Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Temporada |
---|---|---|---|---|
ANDRES | CALVETE CANDAL | CICLOCROSS | EQUIPO RELEVOS CX | 2019 |
SAUL | LOPEZ ALVAREZ | CICLOCROSS | EQUIPO RELEVOS CX | 2019 |
MIGUEL | RODRIGUEZ NOVOA | CICLOCROSS | EQUIPO RELEVOS CX | 2019 |
IVAN | FEIJOO ALBERTE | CICLOCROSS | EQUIPO RELEVOS CX | 2019 |
CARLOS | CANAL BLANCO | CICLOCROSS | EQUIPO RELEVOS CX | 2019 |
IRENE | TRABAZO BRAGADO | CICLOCROSS | EQUIPO RELEVOS CX | 2019 |
LUCIA | GOMEZ ANDREU | CICLOCROSS | JUNIOR FEM. | 2019 |
MIGUEL | VALLES FERNANDEZ | CICLOCROSS | MASTER 30 A | 2019 |
SABRINA | CERDA GARCERAN | CICLOCROSS | MASTER 30 A FEM. | 2019 |
JOSE LUIS | BLANCO TELEÑA | CICLOCROSS | MASTER 30 B | 2019 |
BEATRIZ | BERNALDEZ CASAS | CICLOCROSS | MASTER 40 A FEM. | 2019 |
JOSE LUIS | REBOLLO AGUADO | CICLOCROSS | MASTER 40 B | 2019 |
ISABEL | CASTRO CAL | CICLOCROSS | MASTER 40 B FEM. | 2019 |
TERESA | INFANTE FAMILIAR | CICLOCROSS | MASTER 50 A FEM. | 2019 |
AITOR | ZABALETA AGIRRE | CICLOCROSS | MASTER 50 B | 2019 |
LUISA | IBARROLA ALBIZUA | CICLOCROSS | SUB 23 FEM. | 2019 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)