| Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| FELIPE | ORTS LLORET | CICLOCROSS | ELITE | 2024 |
| RAUL | MIRA BONASTRE | CICLOCROSS | SUB 23 | 2024 |
| HODEI | MUÑOZ GABIÑA | CICLOCROSS | JUNIOR | 2024 |
| BENJAMIN | NOVAL SUAREZ | CICLOCROSS | CADETE | 2024 |
| LUCIA | GONZALEZ BLANCO | CICLOCROSS | ELITE FEM. | 2024 |
| MARTA | CANO ESPINOSA | CICLOCROSS | SUB 23 FEM. | 2024 |
| LORENA | PATIÑO VILLANUEVA | CICLOCROSS | JUNIOR FEM. | 2024 |
| LIDIA | CASTRO DE LA SERNA | CICLOCROSS | CADETE FEM. | 2024 |
| LUCIA | GONZALEZ BLANCO | CICLOCROSS | EQUIPO RELEVOS CX | 2024 |
| CANOR | ARBOLEYA DEL VALLE | CICLOCROSS | EQUIPO RELEVOS CX | 2024 |
| BENJAMIN | NOVAL SUAREZ | CICLOCROSS | EQUIPO RELEVOS CX | 2024 |
| MIGUEL | LLANEZA ARGUELLES | CICLOCROSS | EQUIPO RELEVOS CX | 2024 |
| MARIO | JUNQUERA SAN MILLAN | CICLOCROSS | EQUIPO RELEVOS CX | 2024 |
| HUGO | DE LA CALLE ARANGO | CICLOCROSS | EQUIPO RELEVOS CX | 2024 |
| DAVID | HIDALGO GARCIA | CICLOCROSS | MASTER 30 A | 2024 |
| IÑAKI | CARRO MEABE | CICLOCROSS | MASTER 30 B | 2024 |
| DEBORAH | SANCHEZ RODRIGUEZ | CICLOCROSS | MASTER 30 B FEM. | 2024 |
| ALVARO | GARCIA CABALLERO | CICLOCROSS | MASTER 40 A | 2024 |
| EVA | VALERO HERRERO | CICLOCROSS | MASTER 40 A FEM. | 2024 |
| ISAAC | SUAREZ FERNANDEZ | CICLOCROSS | MASTER 40 B | 2024 |
| FELISA | ARES ARES | CICLOCROSS | MASTER 40 B FEM. | 2024 |
| UNAI | YUS KEREJETA | CICLOCROSS | MASTER 50 A | 2024 |
| RUTH | MOLL MARQUES | CICLOCROSS | MASTER 50 A FEM. | 2024 |
| XABIER | MENDIARAZ ARRILLAGA | CICLOCROSS | MASTER 50 B | 2024 |
| TERESA | INFANTE FAMILIAR | CICLOCROSS | MASTER 50 B FEM. | 2024 |
| AITOR | ZABALETA AGIRRE | CICLOCROSS | MASTER 60 A | 2024 |
| ABELARDO | MARTINEZ TARAZONA | CICLOCROSS | MASTER 60 B | 2024 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)