| Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| SOFIA | RODRIGUEZ REVERT | CICLOCROSS | SUB 23 FEM. | 2020 |
| LUCIA | GOMEZ ANDREU | CICLOCROSS | JUNIOR FEM. | 2020 |
| MIGUEL | VALLES FERNANDEZ | CICLOCROSS | MASTER 30 A | 2020 |
| JOSE LUIS | BLANCO TELEÑA | CICLOCROSS | MASTER 30 B | 2020 |
| NATALIA | RAÑA FUENTES | CICLOCROSS | MASTER 40 A FEM. | 2020 |
| JUAN CARLOS | GOMEZ SAIZ | CICLOCROSS | MASTER 40 B | 2020 |
| BEATRIZ | BERNALDEZ CASAS | CICLOCROSS | MASTER 40 B FEM. | 2020 |
| ISABEL | CASTRO CAL | CICLOCROSS | MASTER 50 A FEM. | 2020 |
| MARCIAL | RODRIGUEZ REY | CICLOCROSS | MASTER 50 B | 2020 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)