| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | MASSI BAIX TER | 1522 |
| 2 | TEAM FARTO - KIROOT | 1328 |
| 3 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK | 1182 |
| 4 | GRUPO EULEN-NUUK | 1076 |
| 5 | TENERIFE - BIKE POINT- LA SEDE | 929 |
| 6 | CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA | 924 |
| 7 | KIWI ATLANTICO-CRAEGA | 720 |
| 8 | UPV WOMEN´S CYCLING TEAM | 702 |
| 9 | PROLONGO AL-ANDALUS WOMAN | 569 |
| 10 | LIV-ALULA-JAYCO | 458 |
| 11 | PAFGIO-DEMA FEMME | 417 |
| 12 | AG INSURANCE - SOUDAL | 333 |
| 13 | G.D. PIÑERO DUROTEC BM FEM | 315 |
| 14 | ENEICAT-CMTEAM | 268 |
| 15 | MOVISTAR TEAM | 232 |
| 16 | MISTER BIKER GOBIK TEAM | 141 |
| 17 | VIPEQ TEAM | 115 |
| 18 | HUMAN POWERED HEALTH | 113 |
| 19 | PRORIDE JUFRE CYCLING TEAM | 109 |
| 20 | TEAM ZATIKA BIKE | 81 |
| 21 | LORO PARQUE LOS SILOS NATURAL | 63 |
| 22 | HUESCA LA MAGIA FEMINAS | 62 |
| 23 | TEAM OIENSE WOMEN | 57 |
| 24 | MOVISTAR GRAVEL SQUAD | 38 |
| 25 | UNICAJA GIJON | 35 |
| 26 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - | 30 |
| 27 | BAIX TER WOMEN'S ACADEMY | 24 |
| 28 | BEPINK | 10 |
| 29 | NESTA - MMR CYCLING TEAM | 8 |
| 30 | CLUB CICLISTA TURIASO TEAM | 4 |
| 31 | ANDONA RACING TEAM | 4 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)