POS. | EQUIPO | TOTAL |
---|---|---|
1 | MASSI BAIX TER | 1458 |
2 | GRUPO EULEN-NUUK | 958 |
3 | CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA | 924 |
4 | TENERIFE - BIKE POINT- LA SEDE | 879 |
5 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK | 863 |
6 | TEAM FARTO - KIROOT | 830 |
7 | UPV WOMEN´S CYCLING TEAM | 702 |
8 | KIWI ATLANTICO-CRAEGA | 555 |
9 | LIV-ALULA-JAYCO | 458 |
10 | PROLONGO AL-ANDALUS WOMAN | 374 |
11 | AG INSURANCE - SOUDAL | 333 |
12 | ENEICAT-CMTEAM | 268 |
13 | PAFGIO-DEMA FEMME | 262 |
14 | MOVISTAR TEAM | 188 |
15 | G.D. PIÑERO DUROTEC BM FEM | 169 |
16 | VIPEQ TEAM | 115 |
17 | HUMAN POWERED HEALTH | 113 |
18 | PRORIDE JUFRE CYCLING TEAM | 109 |
19 | TEAM ZATIKA BIKE | 81 |
20 | LORO PARQUE LOS SILOS NATURAL | 63 |
21 | HUESCA LA MAGIA FEMINAS | 49 |
22 | TEAM OIENSE WOMEN | 44 |
23 | MOVISTAR GRAVEL SQUAD | 38 |
24 | UNICAJA GIJON | 35 |
25 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - | 30 |
26 | BAIX TER WOMEN'S ACADEMY | 24 |
27 | 101 FASTER TEAM | 16 |
28 | BEPINK | 10 |
29 | NESTA - MMR CYCLING TEAM | 8 |
30 | ANDONA RACING TEAM | 4 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)