POS. | EQUIPO | TOTAL |
---|---|---|
1 | UPV WOMEN´S CYCLING TEAM | 1835 |
2 | VIPEQ TEAM | 1552 |
3 | CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA | 1496 |
4 | MASSI BAIX TER | 975 |
5 | TEAM ZATIKA BIKE | 964 |
6 | TEAM FARTO - KIROOT | 583 |
7 | MOVISTAR TEAM | 524 |
8 | TENERIFE - BIKE POINT- LA SEDE | 472 |
9 | ENEICAT-CMTEAM | 456 |
10 | UAE DEVELOPMENT TEAM | 378 |
11 | ABADIÑO CYCLING ACADEMIA | 269 |
12 | ANDONA RACING TEAM | 208 |
13 | IGAMO PACKAGING | 205 |
14 | PROLONGO AL-ANDALUS WOMAN | 193 |
15 | PAFGIO-DEMA FEMME | 143 |
16 | KIWI ATLANTICO-CRAEGA | 90 |
17 | G.D. PIÑERO DUROTEC BM FEM | 86 |
18 | GRUPO EULEN-NUUK | 79 |
19 | TEAM OIENSE WOMEN | 60 |
20 | CJ O'SHEA RACING TEAM | 40 |
21 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK | 18 |
22 | BAIX TER WOMEN'S ACADEMY | 8 |
23 | HUESCA LA MAGIA FEMINAS | 8 |
24 | EC MATARO SKODA MOGADEALER WOM | 5 |
25 | RIO MIERA - MERUELO - ADARSA | 4 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)