Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Temporada |
---|---|---|---|---|
FELIX | MARTIN GOMEZ | ADAPTADO PISTA | KM MB | 2017 |
RICARDO | TEN ARGILES | ADAPTADO PISTA | KM MC1 | 2017 |
MAURICE FAR | ECKHARD TIO | ADAPTADO PISTA | KM MC2 | 2017 |
EDUARDO | SANTAS ASENSIO | ADAPTADO PISTA | KM MC3 | 2017 |
DANIEL | MIÑANA SANCHEZ | ADAPTADO PISTA | KM MC4 | 2017 |
RUBEN | TANCO VADILLO | ADAPTADO PISTA | KM MC5 | 2017 |
CARLOS | GONZALEZ GARCIA | ADAPTADO PISTA | PERSEC. MB | 2017 |
RICARDO | TEN ARGILES | ADAPTADO PISTA | PERSEC. MC1 | 2017 |
MAURICE FAR | ECKHARD TIO | ADAPTADO PISTA | PERSEC. MC2 | 2017 |
EDUARDO | SANTAS ASENSIO | ADAPTADO PISTA | PERSEC. MC3 | 2017 |
DANIEL | MIÑANA SANCHEZ | ADAPTADO PISTA | PERSEC. MC4 | 2017 |
RUBEN | TANCO VADILLO | ADAPTADO PISTA | PERSEC. MC5 | 2017 |
OSKAR | GARRO ANTXIA | ADAPTADO PISTA | VEL. EQUIPOS CLASES C | 2017 |
AMADOR | GRANADOS ALKORTA | ADAPTADO PISTA | VEL. EQUIPOS CLASES C | 2017 |
ALFONSO | POSTIGO ARMENDARIZ | ADAPTADO PISTA | VEL. EQUIPOS CLASES C | 2017 |
RICARDO | TEN ARGILES | ADAPTADO PISTA | SCRATCH C1 A C3 | 2017 |
MANUEL | MOYANO VALVERDE | ADAPTADO PISTA | SCRATCH C4 - C5 | 2017 |
SARA | LUNA SANTANA | ADAPTADO RUTA | CRI WB | 2017 |
IGNACIO | AVILA RODRIGUEZ | ADAPTADO RUTA | CRI MB | 2017 |
RICARDO | TEN ARGILES | ADAPTADO RUTA | CRI MC1 | 2017 |
MAURICE FAR | ECKHARD TIO | ADAPTADO RUTA | CRI MC2 | 2017 |
EDUARDO | SANTAS ASENSIO | ADAPTADO RUTA | CRI MC3 | 2017 |
GUILLERMO | PRIETO HORTELANO | ADAPTADO RUTA | CRI MC4 | 2017 |
JUAN ANTONIO | SANCHEZ NAVARRO | ADAPTADO RUTA | CRI MC5 | 2017 |
ALEJANDRO | GARCIA NAVARRO | ADAPTADO RUTA | CRI MH1 | 2017 |
LYDIA | RAMOS LOPEZ | ADAPTADO RUTA | CRI WH4 | 2017 |
SERGIO | GARROTE MUÑOZ | ADAPTADO RUTA | CRI MH2 | 2017 |
DIEGO | BALLESTEROS CUCURULL | ADAPTADO RUTA | CRI MH3 | 2017 |
EVA MARIA | MORAL PEDRERO | ADAPTADO RUTA | CRI WH4 | 2017 |
LUIS MIGUEL | GARCIA-MARQUINA CASCALLANA | ADAPTADO RUTA | CRI MH4 | 2017 |
JOSE VICENTE | ARZO DIAGO | ADAPTADO RUTA | CRI MH5 | 2017 |
GONZALO | GARCIA ABELLA | ADAPTADO RUTA | CRI MT1 | 2017 |
JOAN | REINOSO FIGUEROLA | ADAPTADO RUTA | CRI MT2 | 2017 |
SARA | LUNA SANTANA | ADAPTADO RUTA | LINEA WB | 2017 |
RUBEN | CAPDEVILA MIRAVET | ADAPTADO RUTA | LINEA MB | 2017 |
RICARDO | TEN ARGILES | ADAPTADO RUTA | LINEA MC1 | 2017 |
MAURICE FAR | ECKHARD TIO | ADAPTADO RUTA | LINEA MC2 | 2017 |
EDUARDO | SANTAS ASENSIO | ADAPTADO RUTA | LINEA MC3 | 2017 |
FRANCISCO | GARCIA MORILLAS | ADAPTADO RUTA | LINEA MC4 | 2017 |
ALFONSO | CABELLO LLAMAS | ADAPTADO RUTA | LINEA MC5 | 2017 |
ALEJANDRO | GARCIA NAVARRO | ADAPTADO RUTA | LINEA MH1 | 2017 |
LYDIA | RAMOS LOPEZ | ADAPTADO RUTA | LINEA MH2 | 2017 |
SERGIO | GARROTE MUÑOZ | ADAPTADO RUTA | LINEA MH3 | 2017 |
VICTOR | ROTARU CHIRILA | ADAPTADO RUTA | LINEA MH4 | 2017 |
EVA MARIA | MORAL PEDRERO | ADAPTADO RUTA | LINEA WH4 | 2017 |
JAVIER | REJA MUÑOZ | ADAPTADO RUTA | LINEA MH4 | 2017 |
FRANCISCO | TAMARIT SOTOMAYOR | ADAPTADO RUTA | LINEA MH5 | 2017 |
GONZALO | GARCIA ABELLA | ADAPTADO RUTA | LINEA MT1 | 2017 |
JOAN | REINOSO FIGUEROLA | ADAPTADO RUTA | LINEA MT2 | 2017 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)