Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Temporada |
---|---|---|---|---|
ADOLFO | BELLIDO GUERRERO | ADAPTADO PISTA | KM MB | 2024 |
NOEL | MARTIN INFANTE | ADAPTADO PISTA | KM MB PILOTO | 2024 |
INMACULADA CONCEPCION | MARTINEZ SAEZ | ADAPTADO PISTA | KM WB | 2024 |
MELISA | GOMIZ PEREZ | ADAPTADO PISTA | KM WB PILOTO | 2024 |
RICARDO | TEN ARGILES | ADAPTADO PISTA | KM MC1 | 2024 |
JENNIFER | FEIJOO GARCIA | ADAPTADO PISTA | 500 M WC2 | 2024 |
LUIS JAVIER | ARCEGA CASTILLO | ADAPTADO PISTA | KM MC2 | 2024 |
CLAUDIA | GRAU PALAU | ADAPTADO PISTA | 500 M WC3 | 2024 |
EDUARDO | SANTAS ASENSIO | ADAPTADO PISTA | KM MC3 | 2024 |
OSCAR | HIGUERA RODRIGUEZ | ADAPTADO PISTA | KM MC4 | 2024 |
ROSA-M | SANSALONI VERCHER | ADAPTADO PISTA | 500 M WC5 | 2024 |
ALFONSO | CABELLO LLAMAS | ADAPTADO PISTA | KM MC5 | 2024 |
CHRISTIAN | VENGE BALBOA | ADAPTADO PISTA | PERSEC. MB | 2024 |
ELOY | TERUEL ROVIRA | ADAPTADO PISTA | PERSEC. MB PILOTO | 2024 |
INMACULADA CONCEPCION | MARTINEZ SAEZ | ADAPTADO PISTA | PERSEC. WB | 2024 |
MELISA | GOMIZ PEREZ | ADAPTADO PISTA | PERSEC. WB PILOTO | 2024 |
RICARDO | TEN ARGILES | ADAPTADO PISTA | PERSEC. MC1 | 2024 |
JENNIFER | FEIJOO GARCIA | ADAPTADO PISTA | PERSEC. WC2 | 2024 |
LUIS JAVIER | ARCEGA CASTILLO | ADAPTADO PISTA | PERSEC. MC2 | 2024 |
CLAUDIA | GRAU PALAU | ADAPTADO PISTA | PERSEC. WC3 | 2024 |
EDUARDO | SANTAS ASENSIO | ADAPTADO PISTA | PERSEC. MC3 | 2024 |
DAMIAN | RAMOS SANCHEZ | ADAPTADO PISTA | PERSEC. MC4 | 2024 |
ROSA-M | SANSALONI VERCHER | ADAPTADO PISTA | PERSEC. WC5 | 2024 |
ANDER | ALBIZU URRESTI | ADAPTADO PISTA | PERSEC. MC5 | 2024 |
CHRISTIAN | VENGE BALBOA | ADAPTADO PISTA | VEL. EQUIPOS CLASES B | 2024 |
INMACULADA CONCEPCION | MARTINEZ SAEZ | ADAPTADO PISTA | VEL. EQUIPOS CLASES B | 2024 |
ELOY | TERUEL ROVIRA | ADAPTADO PISTA | VEL. EQUIPOS CLASES B PILOTO | 2024 |
MELISA | GOMIZ PEREZ | ADAPTADO PISTA | VEL. EQUIPOS CLASES B PILOTO | 2024 |
PABLO | JARAMILLO GALLARDO | ADAPTADO PISTA | VEL. EQUIPOS CLASES C | 2024 |
JORGE | OREJON MIGUEL | ADAPTADO PISTA | VEL. EQUIPOS CLASES C | 2024 |
RICARDO | TEN ARGILES | ADAPTADO PISTA | VEL. EQUIPOS CLASES C | 2024 |
RICARDO | TEN ARGILES | ADAPTADO PISTA | SCRATCH MC1 | 2024 |
JENNIFER | FEIJOO GARCIA | ADAPTADO PISTA | SCRATCH WC2 | 2024 |
LUIS JAVIER | ARCEGA CASTILLO | ADAPTADO PISTA | SCRATCH MC2 | 2024 |
CLAUDIA | GRAU PALAU | ADAPTADO PISTA | SCRATCH WC3 | 2024 |
EDUARDO | SANTAS ASENSIO | ADAPTADO PISTA | SCRATCH MC3 | 2024 |
OSCAR | HIGUERA RODRIGUEZ | ADAPTADO PISTA | SCRATCH MC4 | 2024 |
ANDER | ALBIZU URRESTI | ADAPTADO PISTA | SCRATCH MC5 | 2024 |
ROSA-M | SANSALONI VERCHER | ADAPTADO PISTA | SCRATCH WC5 | 2024 |
RICARDO | TEN ARGILES | ADAPTADO PISTA | OMNIUM MC1 | 2024 |
JENNIFER | FEIJOO GARCIA | ADAPTADO PISTA | OMNIUM WC2 | 2024 |
LUIS JAVIER | ARCEGA CASTILLO | ADAPTADO PISTA | OMNIUM MC2 | 2024 |
CLAUDIA | GRAU PALAU | ADAPTADO PISTA | OMNIUM WC3 | 2024 |
EDUARDO | SANTAS ASENSIO | ADAPTADO PISTA | OMNIUM MC3 | 2024 |
OSCAR | HIGUERA RODRIGUEZ | ADAPTADO PISTA | OMNIUM MC4 | 2024 |
RUBEN | TANCO VADILLO | ADAPTADO PISTA | OMNIUM MC5 | 2024 |
ROSA-M | SANSALONI VERCHER | ADAPTADO PISTA | OMNIUM WC5 | 2024 |
NACHO | RODRIGO CANTO | ADAPTADO PISTA | VELOCIDAD MB | 2024 |
OSCAR | HERNANDEZ MARTINEZ | ADAPTADO PISTA | VELOCIDAD MB PILOTO | 2024 |
INMACULADA CONCEPCION | MARTINEZ SAEZ | ADAPTADO PISTA | VELOCIDAD WB | 2024 |
MELISA | GOMIZ PEREZ | ADAPTADO PISTA | VELOCIDAD WB PILOTO | 2024 |
IMANOL | ARRIORTUA ZORRILLA | ADAPTADO RUTA | CRI MB | 2024 |
FRANCISCO | RUS GARCIA | ADAPTADO RUTA | CRI MB PILOTO | 2024 |
INMACULADA CONCEPCION | MARTINEZ SAEZ | ADAPTADO RUTA | CRI WB | 2024 |
CRISTINA | GARCIA PULIDO | ADAPTADO RUTA | CRI WB PILOTO | 2024 |
RICARDO | TEN ARGILES | ADAPTADO RUTA | CRI MC1 | 2024 |
JENNIFER | FEIJOO GARCIA | ADAPTADO RUTA | CRI WC2 | 2024 |
LUIS JAVIER | ARCEGA CASTILLO | ADAPTADO RUTA | CRI MC2 | 2024 |
CLAUDIA | GRAU PALAU | ADAPTADO RUTA | CRI WC3 | 2024 |
JUAN ALBERTO | JIMENEZ GUTIERREZ | ADAPTADO RUTA | CRI MC3 | 2024 |
RAQUEL | DOMINGUEZ MARTIN | ADAPTADO RUTA | CRI WC4 | 2024 |
DAMIAN | RAMOS SANCHEZ | ADAPTADO RUTA | CRI MC4 | 2024 |
ROSA-M | SANSALONI VERCHER | ADAPTADO RUTA | CRI WC5 | 2024 |
JOSE DIEGO | JARA VIDAL | ADAPTADO RUTA | CRI MC5 | 2024 |
MANUELA | VOS VAN DEN BOUWHUIJSEN | ADAPTADO RUTA | CRI WH1 | 2024 |
ALEJANDRO | GASTON ARCEIZ | ADAPTADO RUTA | CRI MH1 | 2024 |
JUAN JOSE | MUÑOZ TORES | ADAPTADO RUTA | CRI MH2 | 2024 |
EVA MARIA | LOPEZ ROSO DELGADO | ADAPTADO RUTA | CRI WH3 | 2024 |
LUIS MIGUEL | GARCIA-MARQUINA CASCALLANA | ADAPTADO RUTA | CRI MH3 | 2024 |
PILAR | MONTOYA LOPEZ | ADAPTADO RUTA | CRI WH4 | 2024 |
MARTIN | BERCHESI MANZIONE | ADAPTADO RUTA | CRI MH4 | 2024 |
IVAN MANOEL | MONTERO FERREIRO | ADAPTADO RUTA | CRI MH5 | 2024 |
GONZALO | GARCIA ABELLA | ADAPTADO RUTA | CRI MT1 | 2024 |
ERIKA | GONZALEZ SANZ | ADAPTADO RUTA | CRI WT2 | 2024 |
IMANOL | ARRIORTUA ZORRILLA | ADAPTADO RUTA | LINEA MB | 2024 |
FRANCISCO | RUS GARCIA | ADAPTADO RUTA | LINEA MB PILOTO | 2024 |
INMACULADA CONCEPCION | MARTINEZ SAEZ | ADAPTADO RUTA | LINEA WB | 2024 |
CRISTINA | GARCIA PULIDO | ADAPTADO RUTA | LINEA WB PILOTO | 2024 |
RICARDO | TEN ARGILES | ADAPTADO RUTA | LINEA MC1 | 2024 |
JENNIFER | FEIJOO GARCIA | ADAPTADO RUTA | LINEA WC2 | 2024 |
LUIS JAVIER | ARCEGA CASTILLO | ADAPTADO RUTA | LINEA MC2 | 2024 |
CLAUDIA | GRAU PALAU | ADAPTADO RUTA | LINEA WC3 | 2024 |
JUAN ALBERTO | JIMENEZ GUTIERREZ | ADAPTADO RUTA | LINEA MC3 | 2024 |
RAQUEL | DOMINGUEZ MARTIN | ADAPTADO RUTA | LINEA WC4 | 2024 |
DAMIAN | RAMOS SANCHEZ | ADAPTADO RUTA | LINEA MC4 | 2024 |
ROSA-M | SANSALONI VERCHER | ADAPTADO RUTA | LINEA WC5 | 2024 |
JOSE DIEGO | JARA VIDAL | ADAPTADO RUTA | LINEA MC5 | 2024 |
MANUELA | VOS VAN DEN BOUWHUIJSEN | ADAPTADO RUTA | LINEA WH1 | 2024 |
ALEJANDRO | GASTON ARCEIZ | ADAPTADO RUTA | LINEA MH1 | 2024 |
JUAN JOSE | MUÑOZ TORES | ADAPTADO RUTA | LINEA MH2 | 2024 |
EVA MARIA | LOPEZ ROSO DELGADO | ADAPTADO RUTA | LINEA WH3 | 2024 |
LUIS MIGUEL | GARCIA-MARQUINA CASCALLANA | ADAPTADO RUTA | LINEA MH3 | 2024 |
MARIA | MATILLA VALLS | ADAPTADO RUTA | LINEA WH4 | 2024 |
MARTIN | BERCHESI MANZIONE | ADAPTADO RUTA | LINEA MH4 | 2024 |
IVAN MANOEL | MONTERO FERREIRO | ADAPTADO RUTA | LINEA MH5 | 2024 |
GONZALO | GARCIA ABELLA | ADAPTADO RUTA | LINEA MT1 | 2024 |
ERIKA | GONZALEZ SANZ | ADAPTADO RUTA | LINEA WT2 | 2024 |
JAIME | GARCIA GARCIA | ADAPTADO RUTA | TEAM RELAY CLASE H | 2024 |
LUIS MIGUEL | GINER SOLER | ADAPTADO RUTA | TEAM RELAY CLASE H | 2024 |
ALFONSO DAVID | LOPEZ RUIZ | ADAPTADO RUTA | TEAM RELAY CLASE H | 2024 |
NACHO | RODRIGO CANTO | ADAPTADO RUTA | CRI MB | 2024 |
VICENT | GRAU JUAN | ADAPTADO RUTA | CRI MB PILOTO | 2024 |
LUCIA | PEÑA BERNALDO DE QUIROS | ADAPTADO RUTA | CRI WB | 2024 |
INES | ROSADO GARCIA | ADAPTADO RUTA | CRI WB PILOTO | 2024 |
ROBERTO | MARTINEZ PEREZ | ADAPTADO RUTA | CRI MC2 | 2024 |
JORGE | NORIEGA JIMENEZ | ADAPTADO RUTA | CRI MC5 | 2024 |
IRAIDE | RODRIGUEZ MATA | ADAPTADO RUTA | CRI WH4 | 2024 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)