Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Temporada |
---|---|---|---|---|
HECTOR | CATALA LAPARRA | ADAPTADO RUTA | CRI MB | 2022 |
ELOY | TERUEL ROVIRA | ADAPTADO RUTA | CRI MB PILOTO | 2022 |
RICARDO | TEN ARGILES | ADAPTADO RUTA | CRI MC1 | 2022 |
JENNIFER | FEIJOO GARCIA | ADAPTADO RUTA | CRI WC2 | 2022 |
MAURICE FAR | ECKHARD TIO | ADAPTADO RUTA | CRI MC2 | 2022 |
CLAUDIA | GRAU PALAU | ADAPTADO RUTA | CRI WC3 | 2022 |
EDUARDO | SANTAS ASENSIO | ADAPTADO RUTA | CRI MC3 | 2022 |
JUAN ALBERTO | JIMENEZ GUTIERREZ | ADAPTADO RUTA | CRI MC4 | 2022 |
JOSEFINA | GUIMAREY TOUCEDA | ADAPTADO RUTA | CRI WC5 | 2022 |
DAMIAN | RAMOS SANCHEZ | ADAPTADO RUTA | CRI MC5 | 2022 |
ALEJANDRO | GASTON ARCEIZ | ADAPTADO RUTA | CRI MH1 | 2022 |
NATALIA | VITORIA SIFRE | ADAPTADO RUTA | CRI WH2 | 2022 |
SERGIO | GARROTE MUÑOZ | ADAPTADO RUTA | CRI MH2 | 2022 |
EVA MARIA | LOPEZ ROSO DELGADO | ADAPTADO RUTA | CRI WH3 | 2022 |
LUIS MIGUEL | GARCIA-MARQUINA CASCALLANA | ADAPTADO RUTA | CRI MH3 | 2022 |
MILAGROS | LOPEZ VERNET | ADAPTADO RUTA | CRI WH4 | 2022 |
MARTIN | BERCHESI MANZIONE | ADAPTADO RUTA | CRI MH4 | 2022 |
IVAN MANOEL | MONTERO FERREIRO | ADAPTADO RUTA | CRI MH5 | 2022 |
GONZALO | GARCIA ABELLA | ADAPTADO RUTA | CRI MT1 | 2022 |
ERIKA | GONZALEZ SANZ | ADAPTADO RUTA | CRI WT2 | 2022 |
CHRISTIAN | VENGE BALBOA | ADAPTADO RUTA | LINEA MB | 2022 |
NOEL | MARTIN INFANTE | ADAPTADO RUTA | LINEA MB PILOTO | 2022 |
RICARDO | TEN ARGILES | ADAPTADO RUTA | LINEA MC1 | 2022 |
JENNIFER | FEIJOO GARCIA | ADAPTADO RUTA | LINEA WC2 | 2022 |
MAURICE FAR | ECKHARD TIO | ADAPTADO RUTA | LINEA MC2 | 2022 |
CLAUDIA | GRAU PALAU | ADAPTADO RUTA | LINEA WC3 | 2022 |
EDUARDO | SANTAS ASENSIO | ADAPTADO RUTA | LINEA MC3 | 2022 |
OSCAR | HIGUERA RODRIGUEZ | ADAPTADO RUTA | LINEA MC4 | 2022 |
JOSEFINA | GUIMAREY TOUCEDA | ADAPTADO RUTA | LINEA WC5 | 2022 |
JOSE DIEGO | JARA VIDAL | ADAPTADO RUTA | LINEA MC5 | 2022 |
ALEJANDRO | GASTON ARCEIZ | ADAPTADO RUTA | LINEA MH1 | 2022 |
NATALIA | VITORIA SIFRE | ADAPTADO RUTA | LINEA WH2 | 2022 |
SERGIO | GARROTE MUÑOZ | ADAPTADO RUTA | LINEA MH2 | 2022 |
EVA MARIA | LOPEZ ROSO DELGADO | ADAPTADO RUTA | LINEA WH3 | 2022 |
LUIS MIGUEL | GARCIA-MARQUINA CASCALLANA | ADAPTADO RUTA | LINEA MH3 | 2022 |
MILAGROS | LOPEZ VERNET | ADAPTADO RUTA | LINEA WH4 | 2022 |
MARTIN | BERCHESI MANZIONE | ADAPTADO RUTA | LINEA MH4 | 2022 |
IVAN MANOEL | MONTERO FERREIRO | ADAPTADO RUTA | LINEA MH5 | 2022 |
GONZALO | GARCIA ABELLA | ADAPTADO RUTA | LINEA MT1 | 2022 |
ERIKA | GONZALEZ SANZ | ADAPTADO RUTA | LINEA WT2 | 2022 |
JAVIER | GONZALEZ ARROYO | ADAPTADO RUTA | TEAM RELAY CLASE H | 2022 |
JAVIER | GONZALEZ LORENTE | ADAPTADO RUTA | TEAM RELAY CLASE H | 2022 |
JUAN JOSE | MUÑOZ TORES | ADAPTADO RUTA | TEAM RELAY CLASE H | 2022 |
RUBEN | CAPDEVILA MIRAVET | ADAPTADO PISTA | KM MB | 2022 |
VICENT | PERALES MARTINEZ | ADAPTADO PISTA | KM MB PILOTO | 2022 |
RICARDO | TEN ARGILES | ADAPTADO PISTA | KM MC1 | 2022 |
JENNIFER | FEIJOO GARCIA | ADAPTADO PISTA | 500 M WC2 | 2022 |
MAURICE FAR | ECKHARD TIO | ADAPTADO PISTA | KM MC2 | 2022 |
CLAUDIA | GRAU PALAU | ADAPTADO PISTA | 500 M WC3 | 2022 |
EDUARDO | SANTAS ASENSIO | ADAPTADO PISTA | KM MC3 | 2022 |
OSCAR | HIGUERA RODRIGUEZ | ADAPTADO PISTA | KM MC4 | 2022 |
ISABEL YINGHUA | HERNANDEZ SANTOS | ADAPTADO PISTA | 500 M WC5 | 2022 |
PABLO | JARAMILLO GALLARDO | ADAPTADO PISTA | KM MC5 | 2022 |
HECTOR | CATALA LAPARRA | ADAPTADO PISTA | PERSEC. MB | 2022 |
ELOY | TERUEL ROVIRA | ADAPTADO PISTA | PERSEC. MB PILOTO | 2022 |
RICARDO | TEN ARGILES | ADAPTADO PISTA | PERSEC. MC1 | 2022 |
JENNIFER | FEIJOO GARCIA | ADAPTADO PISTA | PERSEC. WC2 | 2022 |
MAURICE FAR | ECKHARD TIO | ADAPTADO PISTA | PERSEC. MC2 | 2022 |
CLAUDIA | GRAU PALAU | ADAPTADO PISTA | PERSEC. WC3 | 2022 |
EDUARDO | SANTAS ASENSIO | ADAPTADO PISTA | PERSEC. MC3 | 2022 |
JUAN ALBERTO | JIMENEZ GUTIERREZ | ADAPTADO PISTA | PERSEC. MC4 | 2022 |
ISABEL YINGHUA | HERNANDEZ SANTOS | ADAPTADO PISTA | PERSEC. WC5 | 2022 |
JULIO ENRIQUE | BERMEJO SANCHEZ | ADAPTADO PISTA | PERSEC. MC5 | 2022 |
DANIEL | MIÑANA SANCHEZ | ADAPTADO PISTA | VEL. EQUIPOS CLASES C | 2022 |
JORGE | OREJON MIGUEL | ADAPTADO PISTA | VEL. EQUIPOS CLASES C | 2022 |
RICARDO | TEN ARGILES | ADAPTADO PISTA | VEL. EQUIPOS CLASES C | 2022 |
RICARDO | TEN ARGILES | ADAPTADO PISTA | SCRATCH MC1 | 2022 |
JENNIFER | FEIJOO GARCIA | ADAPTADO PISTA | SCRATCH WC2 | 2022 |
MAURICE FAR | ECKHARD TIO | ADAPTADO PISTA | SCRATCH MC2 | 2022 |
CLAUDIA | GRAU PALAU | ADAPTADO PISTA | SCRATCH WC3 | 2022 |
EDUARDO | SANTAS ASENSIO | ADAPTADO PISTA | SCRATCH MC3 | 2022 |
OSCAR | HIGUERA RODRIGUEZ | ADAPTADO PISTA | SCRATCH MC4 | 2022 |
RUBEN | TANCO VADILLO | ADAPTADO PISTA | SCRATCH MC5 | 2022 |
RICARDO | TEN ARGILES | ADAPTADO PISTA | OMNIUM MC1 | 2022 |
JENNIFER | FEIJOO GARCIA | ADAPTADO PISTA | OMNIUM WC2 | 2022 |
MAURICE FAR | ECKHARD TIO | ADAPTADO PISTA | OMNIUM MC2 | 2022 |
CLAUDIA | GRAU PALAU | ADAPTADO PISTA | OMNIUM WC3 | 2022 |
EDUARDO | SANTAS ASENSIO | ADAPTADO PISTA | OMNIUM MC3 | 2022 |
OSCAR | HIGUERA RODRIGUEZ | ADAPTADO PISTA | OMNIUM MC4 | 2022 |
RUBEN | TANCO VADILLO | ADAPTADO PISTA | OMNIUM MC5 | 2022 |
C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)