| Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| GINESA | LOPEZ ALARCON | PARALIMPICO PISTA | KM WB | 2020 |
| IRENE | MENDEZ MELGAREJO | PARALIMPICO PISTA | KM WB PILOTO | 2020 |
| IGNACIO | AVILA RODRIGUEZ | PARALIMPICO PISTA | KM MB | 2020 |
| JOAN | FONT BERTOLI | PARALIMPICO PISTA | KM MB PILOTO | 2020 |
| RICARDO | TEN ARGILES | PARALIMPICO PISTA | KM MC1 | 2020 |
| MAURICE | ECKHARD TIO | PARALIMPICO PISTA | KM MC2 | 2020 |
| CLAUDIA | GRAU PALAU | PARALIMPICO PISTA | 500 M WC3 | 2020 |
| EDUARDO | SANTAS ASENSIO | PARALIMPICO PISTA | KM MC3 | 2020 |
| OSCAR | HIGUERA RODRIGUEZ | PARALIMPICO PISTA | KM MC4 | 2020 |
| MYRIAM | MARTINEZ CABALLERO | PARALIMPICO PISTA | 500 M WC5 | 2020 |
| ALFONSO | CABELLO LLAMAS | PARALIMPICO PISTA | KM MC5 | 2020 |
| GINESA | LOPEZ ALARCON | PARALIMPICO PISTA | PERSEC. WB | 2020 |
| IRENE | MENDEZ MELGAREJO | PARALIMPICO PISTA | PERSEC. WB PILOTO | 2020 |
| IGNACIO | AVILA RODRIGUEZ | PARALIMPICO PISTA | PERSEC. MB | 2020 |
| JOAN | FONT BERTOLI | PARALIMPICO PISTA | PERSEC. MB PILOTO | 2020 |
| RICARDO | TEN ARGILES | PARALIMPICO PISTA | PERSEC. MC1 | 2020 |
| MAURICE | ECKHARD TIO | PARALIMPICO PISTA | PERSEC. MC2 | 2020 |
| EDUARDO | SANTAS ASENSIO | PARALIMPICO PISTA | PERSEC. MC3 | 2020 |
| OSCAR | HIGUERA RODRIGUEZ | PARALIMPICO PISTA | PERSEC. MC4 | 2020 |
| MYRIAM | MARTINEZ CABALLERO | PARALIMPICO PISTA | PERSEC. WC4 | 2020 |
| JOSE LUIS | AGAPITO LLACER | PARALIMPICO PISTA | PERSEC. MC5 | 2020 |
| GINESA | LOPEZ ALARCON | PARALIMPICO PISTA | VELOCIDAD WB | 2020 |
| IRENE | MENDEZ MELGAREJO | PARALIMPICO PISTA | VELOCIDAD WB PILOTO | 2020 |
| IGNACIO | AVILA RODRIGUEZ | PARALIMPICO PISTA | VELOCIDAD MB | 2020 |
| JOAN | FONT BERTOLI | PARALIMPICO PISTA | VELOCIDAD MB PILOTO | 2020 |
| JOSE LUIS | AGAPITO LLACER | PARALIMPICO PISTA | VEL. EQUIPOS CLASES C | 2020 |
| DANIEL | MIÑANA SANCHEZ | PARALIMPICO PISTA | VEL. EQUIPOS CLASES C | 2020 |
| RICARDO | TEN ARGILES | PARALIMPICO PISTA | VEL. EQUIPOS CLASES C | 2020 |
| RICARDO | TEN ARGILES | PARALIMPICO PISTA | SCRATCH MC1 | 2020 |
| MAURICE | ECKHARD TIO | PARALIMPICO PISTA | SCRATCH MC2 | 2020 |
| JAIME | ANDRES MARIÑO | PARALIMPICO PISTA | SCRATCH MC3 | 2020 |
| OSCAR | HIGUERA RODRIGUEZ | PARALIMPICO PISTA | SCRATCH MC4 | 2020 |
| MYRIAM | MARTINEZ CABALLERO | PARALIMPICO PISTA | SCRATCH WC5 | 2020 |
| RUBEN | TANCO VADILLO | PARALIMPICO PISTA | SCRATCH MC5 | 2020 |
| GINESA | LOPEZ ALARCON | PARALIMPICO RUTA | CRI WB | 2020 |
| IRENE | MENDEZ MELGAREJO | PARALIMPICO RUTA | CRI WB PILOTO | 2020 |
| ADOLFO | BELLIDO GUERRERO | PARALIMPICO RUTA | CRI MB | 2020 |
| NOEL | MARTIN INFANTE | PARALIMPICO RUTA | CRI MB PILOTO | 2020 |
| RICARDO | TEN ARGILES | PARALIMPICO RUTA | CRI MC1 | 2020 |
| MAURICE FAR | ECKHARD TIO | PARALIMPICO RUTA | CRI MC2 | 2020 |
| EDUARDO | SANTAS ASENSIO | PARALIMPICO RUTA | CRI MC3 | 2020 |
| OSCAR | HIGUERA RODRIGUEZ | PARALIMPICO RUTA | CRI MC4 | 2020 |
| MYRIAM | MARTINEZ CABALLERO | PARALIMPICO RUTA | CRI WC5 | 2020 |
| JUAN ANTONIO | SANCHEZ NAVARRO | PARALIMPICO RUTA | CRI MC5 | 2020 |
| ALEJANDRO | GASTON ARCEIZ | PARALIMPICO RUTA | CRI MH1 | 2020 |
| SERGIO | GARROTE MUÑOZ | PARALIMPICO RUTA | CRI MH2 | 2020 |
| LUIS MIGUEL | GARCIA-MARQUINA CASCALLANA | PARALIMPICO RUTA | CRI MH3 | 2020 |
| EVA MARIA | MORAL PEDRERO | PARALIMPICO RUTA | CRI WH4 | 2020 |
| MARTIN | BERCHESI MANZIONE | PARALIMPICO RUTA | CRI MH4 | 2020 |
| IVAN MANOEL | MONTERO FERREIRO | PARALIMPICO RUTA | CRI MH5 | 2020 |
| GONZALO | GARCIA ABELLA | PARALIMPICO RUTA | CRI MT1 | 2020 |
| JOAN | REINOSO FIGUEROLA | PARALIMPICO RUTA | CRI MT2 | 2020 |
| GINESA | LOPEZ ALARCON | PARALIMPICO RUTA | LINEA WB | 2020 |
| IRENE | MENDEZ MELGAREJO | PARALIMPICO RUTA | LINEA WB PILOTO | 2020 |
| ADOLFO | BELLIDO GUERRERO | PARALIMPICO RUTA | LINEA MB | 2020 |
| NOEL | MARTIN INFANTE | PARALIMPICO RUTA | LINEA MB PILOTO | 2020 |
| RICARDO | TEN ARGILES | PARALIMPICO RUTA | LINEA MC1 | 2020 |
| MAURICE FAR | ECKHARD TIO | PARALIMPICO RUTA | LINEA MC2 | 2020 |
| EDUARDO | SANTAS ASENSIO | PARALIMPICO RUTA | LINEA MC3 | 2020 |
| PEDRO | SANCHEZ-MIGALLON MARTIN | PARALIMPICO RUTA | LINEA MC4 | 2020 |
| MYRIAM | MARTINEZ CABALLERO | PARALIMPICO RUTA | LINEA WC5 | 2020 |
| JOSE DIEGO | JARA VIDAL | PARALIMPICO RUTA | LINEA MC5 | 2020 |
| ALEJANDRO | GASTON ARCEIZ | PARALIMPICO RUTA | LINEA MH1 | 2020 |
| NATALIA | VITORIA SIFRE | PARALIMPICO RUTA | LINEA WH2 | 2020 |
| SERGIO | GARROTE MUÑOZ | PARALIMPICO RUTA | LINEA MH2 | 2020 |
| LUIS MIGUEL | GARCIA-MARQUINA CASCALLANA | PARALIMPICO RUTA | LINEA MH3 | 2020 |
| EVA MARIA | MORAL PEDRERO | PARALIMPICO RUTA | LINEA WH4 | 2020 |
| MARTIN | BERCHESI MANZIONE | PARALIMPICO RUTA | LINEA MH4 | 2020 |
| IVAN MANOEL | MONTERO FERREIRO | PARALIMPICO RUTA | LINEA MH5 | 2020 |
| GONZALO | GARCIA ABELLA | PARALIMPICO RUTA | LINEA MT1 | 2020 |
| JOAN | REINOSO FIGUEROLA | PARALIMPICO RUTA | LINEA MT2 | 2020 |
| ISRAEL | RIDER IBAÑEZ | PARALIMPICO RUTA | TEAM RELAY CLASE H | 2020 |
| ISAAC | MATEOS RODRIGUEZ | PARALIMPICO RUTA | TEAM RELAY CLASE H | 2020 |
| SERGIO | GARROTE MUÑOZ | PARALIMPICO RUTA | TEAM RELAY CLASE H | 2020 |

C/ Ferraz 16 - 5º Derecha
28008 | Madrid
Tel.: 915 40 08 41
info@rfec.com
press@rfec.com
L a V (8:30 h a 15:30 h)